Antonina, Cambará e Pinhais registraram, na manhã desta segunda-feira (2/3), as menores temperaturas de 2026 até agora no Paraná. De acordo com dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os termômetros marcaram 17,2 °C em Antonina, 14,6 °C em Cambará e 13,3 °C em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Curiosamente Antonina é uma das cidades mais quentes do Paraná, chegando a bater mais de 38ºC ainda neste Verão, estação que segue vigente até o dia 20 de março.
Na outra ponta, a maior temperatura mínima do estado foi registrada em Nova Prata do Iguaçu, com 21 °C. Assis Chateaubriand, Paranaguá, Loanda e Guaratuba também amanheceram com marcas na casa dos 20 °C.
Previsão do tempo para Curitiba
No Leste, Curitiba teve mínima de 13,8 °C, pouco acima do índice registrado em Pinhais. Para a capital, a previsão indica máxima de 23 °C, com variação de nebulosidade ao longo do dia e períodos de sol entre nuvens.
Por que esfriou tanto no Paraná?
Embora o outono comece oficialmente às 11h46 do dia 20 de março, as mudanças típicas da estação já começam a aparecer nas primeiras semanas do mês. Aliás, você sabe como esquentar sua casa em dias de muito frio?
“Março ainda é considerado um mês do verão. No Interior do Paraná, com maior predomínio de sol, teremos ainda vários dias consecutivos com temperaturas acima dos 30°C, principalmente no Norte e Oeste do Estado, mas no Leste e no Extremo Sul já começamos a ter mudanças no tempo”, explica o meteorologista Reinaldo Kneib, do Simepar.
Mesmo com previsão de calor no Interior, os valores tendem a ficar abaixo dos registrados em janeiro de 2026. Ao longo de março, as primeiras massas de ar frio começam a avançar pelo Sul do Brasil, trazendo ar mais seco e temperaturas gradualmente mais baixas para o Leste e o Sul do estado.
| Estação | Instituição | Temperatura Mínima (°C) |
|---|---|---|
| APPA Antonina | Simepar | 18,2 |
| Altônia | Simepar | 20,5 |
| Antonina | Simepar | 17,2 |
| Apucarana | Simepar | 16,0 |
| Assis Chateaubriand | Simepar | 20,8 |
| Cambará | Simepar | 14,6 |
| Campina da Lagoa | INMET | 18,3 |
| Campo Mourão | Simepar | 17,2 |
| Candido De Abreu | Simepar | 16,7 |
| Capanema | Simepar | 19,0 |
| Cascavel | Simepar | 17,4 |
| Cerro Azul | Simepar | 14,2 |
| Cianorte | Simepar | 18,6 |
| Cidade Gaúcha | INMET | 19,7 |
| Clevelândia | INMET | 15,0 |
| Colombo | INMET | 11,9 |
| Cornélio Procópio | Simepar | 15,2 |
| Cruzeiro Do Iguaçu | Simepar | 19,7 |
| Curitiba | INMET | 13,8 |
| Curitiba | Simepar | 13,8 |
| Dois Vizinhos | INMET | 18,5 |
| Fazenda Rio Grande | Simepar | 12,5 |
| Foz do Iguaçu | Simepar | 18,5 |
| Francisco Beltrão | Simepar | 17,8 |
| General Carneiro | INMET | 13,8 |
| General Carneiro | Simepar | 11,9 |
| Goioerê | INMET | 19,8 |
| Guaira | Simepar | 19,2 |
| Guarapuava | Simepar | 15,3 |
| Guarapuava – Entre Rios | Simepar | 14,1 |
| Guaraqueçaba | Simepar | 18,1 |
| Guaratuba | Simepar | 20,4 |
| Irati | Simepar | 13,4 |
| Ivaí | INMET | 15,3 |
| Jaguariaiva | Simepar | 13,7 |
| Japira | INMET | 15,8 |
| Joaquim Távora | INMET | 16,8 |
| Lapa | Simepar | 12,7 |
| Laranjeiras Do Sul | Simepar | 15,7 |
| Loanda | Simepar | 20,7 |
| Londrina | Simepar | 16,8 |
| Marechal Cândido Rondon | INMET | 19,3 |
| Maringá | INMET | 18,3 |
| Maringá | Simepar | 18,9 |
| Morretes | INMET | 17,5 |
| Morretes | Simepar | 16,3 |
| Nova Prata do Iguaçu | Simepar | 21,0 |
| Nova Tebas | INMET | 17,8 |
| Palmas | Simepar | 14,0 |
| Palmas – Horizonte | Simepar | 12,4 |
| Palotina | Simepar | 17,2 |
| Paranaguá | Simepar | 20,2 |
| Paranavaí | Simepar | 19,1 |
| Pato Branco | Simepar | 16,9 |
| Pinhais | Simepar | 13,3 |
| Pinhão | Simepar | 15,7 |
| Planalto | INMET | 18,6 |
| Ponta Grossa | Simepar | 15,3 |
| Santa Maria Do Oeste | Simepar | 16,1 |
| Santo Antônio da Platina | Simepar | 15,0 |
| São Miguel do Iguaçu | Simepar | 20,3 |
| Telêmaco Borba | Simepar | 14,7 |
| Toledo | Simepar | 17,5 |
| Umuarama | Simepar | 19,7 |
| União da Vitória | Simepar | 14,3 |
| Ventania | INMET | 12,9 |
Manda pra Tribuna!
A sua cidade também gelou? Mande fotos para o nosso WhsatsApp pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉



