O frio voltou a registrar marcas intensas nos termômetros das cidades paranaenses nesta quinta-feira (9). O principal destaque do dia ocorre no município de General Carneiro, que apresentou valor negativo no termômetro e registrou uma forte geada com mínima de -1,7°C, segundo o Inmet. Curitiba cravou mínima de 4,7ºC.
De acordo com o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar, esta quinta-feira já não está tão gelado quanto quarta-feira, que chegou a ter -2,3ºC em General Carneiro. O frio, porém, ainda persiste em muitas cidades do Sul e do Sudeste. Segundo ele, as temperaturas seguem abaixo dos 10°C na maioria dos municípios do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, além de alguns pontos entre São Paulo e Minas Gerais.
Vale ressaltar que, segundo o Simepar, não há mais alerta de geada para o estado do Paraná. Veja como estava General Carneiro nesta quinta-feira, segundo vídeo de Ana Maria Mello Jekel, divulgado pelo Simepar:
Previsão do tempo para Curitiba e interior
Na capital paranaense, o dia deve ser de tempo firme. A previsão do tempo em Curitiba aponta para uma temperatura mínima de 8°C e máxima que pode atingir os 21°C, sem qualquer chance de ocorrência de chuva ao longo desta quinta-feira.
Segundo dados do Simepar, a atuação de um centro de alta pressão sobre o Paraná mantém a atmosfera estável, o que inibe a formação de nebulosidade e favorece o predomínio de céu aberto em todo o estado. Com a maior incidência de radiação solar ao longo da tarde, as temperaturas entram em elevação, registrando máximas próximas de 20°C na maior parte das regiões paranaenses. O aquecimento é mais expressivo na região Noroeste, onde as temperaturas se aproximam dos 30°C. Durante a noite, o declínio térmico é menos intenso em comparação aos dias anteriores.
Lista com as temperaturas mínimas do Paraná hoje
| Estação | Temperatura mínima (°C) |
|---|---|
| APPA Antonina (Simepar) | 10,8 |
| Altônia (Simepar) | 13,1 |
| Antonina (Simepar) | 9,9 |
| Apucarana (Simepar) | 11,2 |
| Assis Chateaubriand (Simepar) | 12,3 |
| Cambará (Simepar) | 5,3 |
| Campina da Lagoa (INMET) | 8,9 |
| Campo Mourão (Simepar) | 7,0 |
| Cândido de Abreu (Simepar) | 7,5 |
| Capanema (Simepar) | 7,0 |
| Cascavel (Simepar) | 8,8 |
| Cerro Azul (Simepar) | 5,7 |
| Cianorte (Simepar) | 10,9 |
| Cidade Gaúcha (INMET) | 11,6 |
| Colombo (INMET) | 2,2 |
| Cornélio Procópio (Simepar) | 9,9 |
| Cruzeiro do Iguaçu (Simepar) | 6,6 |
| Curitiba (INMET) | 4,8 |
| Curitiba (Simepar) | 4,7 |
| Diamante do Norte (INMET) | 12,8 |
| Dois Vizinhos (INMET) | 6,3 |
| Fazenda Rio Grande (Simepar) | 2,6 |
| Foz do Iguaçu (Simepar) | 6,8 |
| Francisco Beltrão (Simepar) | 2,5 |
| General Carneiro (INMET) | -1,7 |
| General Carneiro (Simepar) | 8,0 |
| Goioerê (INMET) | 12,7 |
| Guaíra (Simepar) | 9,9 |
| Guarapuava (Simepar) | 3,4 |
| Guarapuava – Entre Rios (Simepar) | 6,3 |
| Guaraqueçaba (Simepar) | 9,9 |
| Guaratuba (Simepar) | 12,2 |
| Irati (Simepar) | 3,2 |
| Ivaí (INMET) | 5,7 |
| Jaguariaíva (Simepar) | 3,9 |
| Joaquim Távora (INMET) | 3,9 |
| Lapa (Simepar) | 4,0 |
| Laranjeiras do Sul (Simepar) | 7,5 |
| Loanda (Simepar) | 14,7 |
| Londrina (Simepar) | 6,8 |
| Marechal Cândido Rondon (INMET) | 11,5 |
| Maringá (INMET) | 13,0 |
| Maringá (Simepar) | 12,5 |
| Morretes (INMET) | 9,9 |
| Morretes (Simepar) | 12,0 |
| Nova Prata do Iguaçu (Simepar) | 9,8 |
| Nova Tebas (INMET) | 7,8 |
| Palmas (Simepar) | 4,9 |
| Palmas – Horizonte (Simepar) | 6,8 |
| Palotina (Simepar) | 8,8 |
| Paranaguá (Simepar) | 12,5 |
| Paranavaí (Simepar) | 12,4 |
| Pato Branco (Simepar) | 6,2 |
| Pinhais (Simepar) | 3,6 |
| Pinhão (Simepar) | 4,0 |
| Planalto (INMET) | 9,6 |
| Ponta Grossa (Simepar) | 2,8 |
| Santa Helena (Simepar) | 10,2 |
| Santa Maria do Oeste (Simepar) | 9,5 |
| Santo Antônio da Platina (Simepar) | 7,9 |
| São Miguel do Iguaçu (Simepar) | 9,5 |
| Telêmaco Borba (Simepar) | 3,8 |
| Toledo (Simepar) | 7,7 |
| Ubiratã (Simepar) | 7,3 |
| Umuarama (Simepar) | 7,1 |
| União da Vitória (Simepar) | 4,5 |
| Ventania (INMET) | 9,9 |
