Um novo estudo da Loft – empresa que faz parte do mercado imobiliário brasileiro – revela onde o preço do metro quadrado do aluguel mais subiu e mais caiu em Curitiba ao longo de 2025. O levantamento analisou 5,1 mil anúncios ativos nas principais plataformas imobiliárias da capital paranaense. No período, o município registrou alta média de 11% no valor do metro quadrado do aluguel, chegando ao preço médio de R$ 39,07.
Entre os bairros que se valorizaram acima dessa média estão Campina do Siqueira, com 49% de aumento, seguido por Capão da Imbuia (44%) e Santa Felicidade (38%). A lista de valorização ainda inclui Ahú (37%), Centro Cívico (32%) e São Francisco (30%). Para chegar a esses números, foram comparados os meses de janeiro a março com o período de agosto a outubro, quando os dados mais recentes já estavam consolidados.
Na outra ponta do ranking, algumas regiões apresentaram quedas nos valores. O Prado Velho lidera as desvalorizações com recuo de 17%, seguido pelo Sítio Cercado, que registrou queda de 15%. O Uberaba também aparece nessa lista com redução de 9%, enquanto Hauer e Cidade Industrial tiveram quedas mais moderadas, ambos com 4%.
Para classificar as diferentes regiões, o estudo considerou apenas bairros com, pelo menos, 50 anúncios e os dividiu em três grupos distintos, conforme a distância da média geral da cidade:
- Acima da média: variação superior a +16% (5 pontos acima da média de 11%)
- Na média: entre +15% e +6%
- Abaixo da média: variação igual ou inferior a +5%
Ao todo, 10 bairros apresentaram valorização acima da média municipal, distribuídos por diferentes regiões de Curitiba, incluindo áreas de perfil mais consolidado e eixos em expansão. Por outro lado, 15 bairros registraram variações abaixo da média, muitos deles com preços estagnados ou em queda.
“Os bairros que estão valorizando acima da média deixam os proprietários em posição de maior força na negociação, já que a demanda ali está aquecida. Já nas regiões onde a valorização está abaixo da média, o locatário ganha poder de barganha”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.
O especialista ressalta que esses movimentos são dinâmicos. “Quando se olha a cidade inteira, o comportamento é mais estável. Mas, ao observar bairro a bairro, as mudanças tendem a ser rápidas. Quem busca um bom negócio deve agir com agilidade, porque o quadro pode mudar em poucos meses.”
Takahashi destaca, ainda, a influência dos fatores locais. “Curitiba combina zonas consolidadas, muito valorizadas, com áreas que reagem de forma mais imediata à oferta e demanda. Entender essa dinâmica local é essencial para tomar boas decisões.”
Bairros de Curitiba com crescimento no preço acima da média da cidade
| Bairro | Variação preço m2 (jan/mar X ago/out) | Preço médio do m2 (ago-out), em R$ | Preço médio do aluguel (ago-out), em R$ |
| Campina do Siqueira | 49% | 54,73 | 5.582 |
| Capão da Imbuia | 44% | 31,46 | 2.793 |
| Santa Felicidade | 38% | 36,55 | 6.537 |
| Ahú | 37% | 38,60 | 5.384 |
| Centro Cívico | 32% | 53,36 | 2.479 |
| São Francisco | 30% | 42,59 | 3.097 |
| Cristo Rei | 25% | 47,01 | 3.695 |
| Juvevê | 21% | 46,91 | 4.740 |
| Vila Izabel | 17% | 49,10 | 3.927 |
| Mercês | 16% | 43,63 | 4.672 |
Bairros de Curitiba com crescimento no preço na média da cidade
| Bairro | Variação preço m2 (jan/mar X ago/out) | Preco médio do m2 (ago-out), em R$ | Preço médio do aluguel (ago-out), em R$ |
| Portão | 14% | 39,91 | 2.917 |
| Centro | 14% | 49,67 | 2.635 |
| Cajuru | 14% | 30,88 | 2.156 |
| Alto da Rua XV | 14% | 40,56 | 3.243 |
| Boa Vista | 13% | 35,99 | 3.071 |
| Bacacheri | 13% | 33,99 | 3.085 |
| Alto Boqueirão | 11% | 28,16 | 2.897 |
| Água Verde | 10% | 41,86 | 4.757 |
| Santa Cândida | 10% | 34,29 | 2.913 |
| Alto da Glória | 10% | 50,19 | 5.277 |
| Batel | 8% | 42,90 | 6.556 |
| Campo Comprido | 8% | 49,16 | 7.383 |
| Novo Mundo | 6% | 35,21 | 2.419 |
Bairros de Curitiba com crescimento no preço abaixo da média da cidade
| Bairro | Variação preço m2 (jan/mar X ago/out) | Preco médio do m2 (ago-out), em R$ | Preço médio do aluguel (ago-out), em R$ |
| Xaxim | 5% | 28,82 | 2.733 |
| Vista Alegre | 4% | 34,62 | 8.970 |
| Mossunguê | 3% | 45,40 | 6.795 |
| Bigorrilho | 2% | 41,84 | 3.839 |
| Boqueirão | 0% | 26,66 | 2.884 |
| Pinheirinho | 0% | 32,09 | 2.537 |
| Cabral | -1% | 40,65 | 5.023 |
| Capão Raso | -1% | 36,04 | 2.563 |
| Bairro Alto | -3% | 26,19 | 2.638 |
| Rebouças | -3% | 43,24 | 2.880 |
| Cidade Industrial | -4% | 34,58 | 2.713 |
| Hauer | -4% | 28,05 | 2.527 |
| Uberaba | -9% | 27,10 | 3.236 |
| Sítio Cercado | -15% | 23,87 | 1.834 |
| Prado Velho | -17% | 58,83 | 2.124 |



