Um deputado federal é eleito para um mandato de quatro anos na Câmara dos Deputados, e ele pode concorrer a reeleições sucessivas. Ele é o representante do povo no poder legislativo. Cada estado elege um número de parlamentares proporcional à sua população. Atualmente, cada estado pode eleger no mínimo 8 e no máximo 70 deputados.
VEJA MAIS
Candidatos a Governador do Paraná nas eleições 2018
Candidatos a Presidente nas eleições 2018
Candidatos a Senador do Paraná nas eleições 2018
Candidatos a Deputado Estadual nas eleições 2018
Todas as notícias das eleições 2018
Veja a lista dos candidatos a Deputado Federal nas eleições 2018
Faltou algum candidato? entre em contato com a gente!
| Número | Nome na urna | Partido |
| 1.306 | ABEL ALVES | PT |
| 3.601 | ADEBAYO MAJARO | PTC |
| 1.550 | ADEMAR DORFSCHMIDT | MDB |
| 7.000 | ADEMIR DA AUTO ESCOLA | AVANTE |
| 4.340 | ADEMIR MACHADO | PV |
| 1.755 | ADRIANA DE MACEDO AGUILA | PSL |
| 3.111 | ADRIANO RAMOS | PHS |
| 2.345 | AFONSO NINJA | PPS |
| 3.150 | AGNELSON GALASSI | PHS |
| 6.555 | ALEX OTTO | PC do B |
| 2.500 | ALEXANDRE MENEGUSSO | DEM |
| 1.166 | ALFREDO KAEFER | PP |
| 4.012 | ALIEL MACHADO | PSB |
| 1.717 | ALINE SLEUTJES | PSL |
| 1.177 | ALYSOM BRASIL | PP |
| 3.034 | AMÁLIA TORTATO | NOVO |
| 4.567 | AMANDA LESKA | PSDB |
| 4.417 | AMARILDO SILVA | PRP |
| 2.870 | AMENDOIM | PRTB |
| 1.800 | AMILTON FARIAS | REDE |
| 1.088 | ANA CELIA | PRB |
| 3.112 | ANA LUZ | PHS |
| 5.444 | ANÃO TANAJURA | PPL |
| 4.331 | ANDERSON DE SOUZA BARROS | PV |
| 1.331 | ANDRÉ MACHADO | PT |
| 2.040 | ANDRE PIOLI | PSC |
| 4.373 | ANDREA TEIXEIRA | PV |
| 2.809 | ANESIA POPIK | PRTB |
| 7.077 | ANGELICA PRIMON | AVANTE |
| 1.520 | ANINHA DEMARIO | MDB |
| 2.799 | ANTONIA CRISTINA | DC |
| 2.858 | ANTONIO MARCOS MACHADO | PRTB |
| 2.829 | APARECIDO DE OLIVEIRA | PRTB |
| 1.011 | ARIEL CONFORTO | PRB |
| 1.010 | AROLDO MARTINS | PRB |
| 1.215 | ASSIS DO COUTO | PDT |
| 1.066 | AURORA ALE | PRB |
| 1.001 | BALOTIN | PRB |
| 1.212 | BARBOSA NETO | PDT |
| 4.348 | BENEDITO COBRADOR | PV |
| 1.213 | BETI CALÇAVARA | PDT |
| 2.830 | BIANCA PORTUGAL | PRTB |
| 1.369 | BIANCO | PT |
| 5.410 | BIBIANA ORSI | PPL |
| 2.790 | BISPO HENRIQUE | DC |
| 9.000 | BOCA ABERTA | PROS |
| 1.733 | BONIN | PSL |
| 3.636 | BROTHER LOYOLA | PTC |
| 5.445 | BRUNA DA MOVE | PPL |
| 3.036 | BRUNO KAISER | NOVO |
| 1.790 | CABO CARLOS | PSL |
| 5.433 | CABO ROSELI | PPL |
| 5.020 | CAETANO | PSOL |
| 1.510 | CAITO QUINTANA | MDB |
| 6.522 | CAMILA LANES | PC do B |
| 5.528 | CARLA MENGHINI | PSD |
| 5.477 | CARLOS CHOCOLATE | PPL |
| 4.322 | CARLOS DESTEFANO | PV |
| 3.151 | CARLOS DOTA | PHS |
| 4.345 | CARLOS MORAES | PV |
| 3.001 | CARLOS SVIONTEK | NOVO |
| 1.723 | CARMELLA BORGES | PSL |
| 5.151 | CASSIA FREIRE | PATRI |
| 1.544 | CÁSSIO BADARÓ | MDB |
| 1.722 | CASSIO LOBATO | PSL |
| 2.888 | CÉLIO ROGRIGUES | PRTB |
| 4.346 | CEZAR LIMA DO BIG BROTHER | PV |
| 4.321 | CHICO SANTOS | PV |
| 5.543 | CHRISTIAN SCHNEIDER | PSD |
| 2.233 | CHRISTIANE YARED | PR |
| 2.323 | CIRINEU VACARI | PPS |
| 2.828 | CIRO NOVAES | PRTB |
| 4.477 | CLAUDENIR RIBEIRO | PRP |
| 2.838 | CLAUDINEI SIDRIN | PRTB |
| 5.065 | CLAUDINO DIAS | PSOL |
| 1.830 | CLEONICE CARTOLARI | REDE |
| 5.040 | CLEYTON REIS | PSOL |
| 1.780 | CORONEL FIGUEIREDO | PSL |
| 3.663 | CORONEL NILSON BEZERRA | PTC |
| 2.939 | DAIANA DANTAS | PCO |
| 1.303 | DANI BRAZ | PT |
| 2.825 | DANIEL JOSÉ PEREIRA | PRTB |
| 4.330 | DANIEL MURARO | PV |
| 2.805 | DANIELE MARA DE OLIVEIRA | PRTB |
| 1.785 | DANIELE SCHATZ | PSL |
| 1.715 | DELEGADO BRADOCK | PSL |
| 1.789 | DELEGADO GASTÃO | PSL |
| 5.456 | DELEGADO VAGNER ALAMINO | PPL |
| 2.885 | DENILSON DE PAULA | PRTB |
| 1.919 | DIEGO GARCIA | PODE |
| 6.513 | DIEGO MALDONADO | PC do B |
| 5.401 | DIVO BATISTA | PPL |
| 5.001 | DOUGLAS REZENDE | PSOL |
| 4.311 | DOUTOR BACCIN | PV |
| 1.844 | DR ARTUR BRANDÃO | REDE |
| 3.010 | DR EMERSON VILANOVA | NOVO |
| 1.740 | DR GIULIANO TURETTA | PSL |
| 5.480 | DR WAGNER SABINO | PPL |
| 2.777 | DR. ANDRÉ SALIBA | DC |
| 1.030 | DR. FARIAS | PRB |
| 4.410 | DR. LUIS EUGENIO | PRP |
| 1.888 | DRA. BRUNA | REDE |
| 4.480 | DRA. TERESINHA DEPUBEL | PRP |
| 1.377 | EDINÉIA ORIBKA | PT |
| 5.115 | EDIO GARCIA PEREIRA | PATRI |
| 5.523 | EDMAR ARRUDA | PSD |
| 3.699 | EDSON BAGGIO | PTC |
| 1.502 | EDSON BASSO | MDB |
| 1.345 | EDUARDO FUJIKAWA | PT |
| 1.077 | ELAINE GUSSO | PRB |
| 4.566 | ELIANE ZERMIANI | PSDB |
| 2.840 | ELINIANI SOMARIVA | PRTB |
| 5.512 | ELIS REGINA | PSD |
| 1.818 | ELIZABETH BERNARDI | REDE |
| 7.008 | EMERSON CANDEU | AVANTE |
| 1.330 | ENIO VERRI | PT |
| 3.000 | ERNANI PECHMANN | NOVO |
| 5.464 | EURICO FILHO | PPL |
| 5.533 | EVANDRO ROMAN | PSD |
| 2.788 | EVELIM STRAUB | DC |
| 5.454 | EVELYNE PALUDO | PPL |
| 1.060 | FABIANO ANDREASSA | PRB |
| 1.777 | FELIPE FRANCISCHINI | PSL |
| 4.512 | FELIPE PASSOS | PSDB |
| 1.268 | FERNANDO SANGUE LARANJA | PDT |
| 1.700 | FILIPE BARROS | PSL |
| 1.522 | FULVIO BOBERG | MDB |
| 2.812 | GAUCHO TROVADOR | PRTB |
| 1.305 | GELSON LUIZ DE PAULA | PT |
| 5.070 | GEORGE FRANCO | PSOL |
| 5.419 | GERALDINO DA ZONA LESTE | PPL |
| 1.055 | GERSON GOMES | PRB |
| 2.200 | GIACOBO | PR |
| 5.090 | GIANA DE MARCO | PSOL |
| 6.530 | GIANNI BROETTO RAINI | PC do B |
| 6.569 | GILINI | PC do B |
| 2.808 | GILMAR KAHELL | PRTB |
| 1.313 | GLEISI LULA | PT |
| 2.807 | GLEISSON ROBSON | PRTB |
| 2.817 | GOUVEIA PORTUGUES | PRTB |
| 1.234 | GUSTAVO FRUET | PDT |
| 4.515 | HAULY | PSDB |
| 1.540 | HERMES FRANGÃO PARCIANELLO | MDB |
| 3.040 | IAN SARAIVA | NOVO |
| 1.543 | IARA DO AGUA VERDE | MDB |
| 1.025 | IDAIR | PRB |
| 4.323 | ILSON MOCELIN | PV |
| 3.009 | INDIARA BARBOSA | NOVO |
| 1.711 | INVESTIGADOR BRASIL FILHO | PSL |
| 5.099 | INVESTIGADOR NILSON LAVA BARRO | PSOL |
| 1.269 | IONE ALMEIDA MILANI | PDT |
| 1.040 | IRINEU RODRIGUES | PRB |
| 4.510 | ISAAC OLIVEIRA | PSDB |
| 1.110 | ISABELLA DEL BOSCO | PP |
| 6.515 | ISABELLA GOBBO | PC do B |
| 6.566 | ISRAEL LOURENÇO ALBINO | PC do B |
| 3.344 | ISRAEL MARAZAKI | PMN |
| 1.770 | IVAN ROSSONI | PSL |
| 1.767 | IVONETE SCHWALENBERG | PSL |
| 5.042 | JACKELINE ARISTIDES | PSOL |
| 1.969 | JACKSON CABANAS | PODE |
| 5.082 | JAILTON SANTOS | PSOL |
| 9.080 | JANAINA LUZ | PROS |
| 5.156 | JJ (JOEL NUNES) | PATRI |
| 4.354 | JK | PV |
| 3.100 | JOAO ALEXANDRE | PHS |
| 1.708 | JOAO GAUCHO | PSL |
| 4.334 | JOÃO GUILHERME | PV |
| 5.067 | JOÃO MIRANDA | PSOL |
| 1.555 | JOÃO NIECKARS | MDB |
| 1.350 | JOCIANE BUENO | PT |
| 4.332 | JOELMA LIRA | PV |
| 1.344 | JOSE CARLOS | PT |
| 1.988 | JOSE FELINTO | PODE |
| 5.588 | JOSE MARIA FERREIRA | PSD |
| 4.420 | JOSE MARTINS | PRP |
| 2.810 | JOSINO DE MELO | PRTB |
| 4.315 | JUAREZ GRABAS | PV |
| 5.087 | JUCINEIA FRANCISCO | PSOL |
| 3.030 | JULIANO EMILIO | NOVO |
| 3.131 | JURA | PHS |
| 5.585 | KATIANE DA SEDA | PSD |
| 1.021 | KELI PINHEIRO | PRB |
| 4.307 | KELLY COSTA | PV |
| 1.133 | KITO JUNQUEIRA | PP |
| 6.500 | LALIE SILVA | PC do B |
| 1.012 | LAURO MOURA | PRB |
| 3.060 | LAYNA NUNES | NOVO |
| 4.300 | LEANDRE | PV |
| 4.333 | LEANDRO BRAVIN | PV |
| 5.050 | LEANDRO DIAS | PSOL |
| 5.010 | LEONARDO MARTINS | PSOL |
| 3.512 | LEONICE CLARO | PMB |
| 4.070 | LEOPOLDO MEYER | PSB |
| 1.000 | LESLIE CAMARGO | PRB |
| 4.342 | LIDIA DO PV | PV |
| 4.303 | LIVIA POSSIDENTE TEIXEIRA | PV |
| 5.420 | LOURIVAL | PPL |
| 5.415 | LU ZIBETTI | PPL |
| 1.123 | LUANA SUZARTE | PP |
| 4.394 | LUCIA AMARAL | PV |
| 1.703 | LUCIANE CROZAKE | PSL |
| 4.040 | LUCIANO DUCCI | PSB |
| 2.877 | LUCIANO KELUC | PRTB |
| 5.450 | LUCIANO SILVA | PPL |
| 5.060 | LUCILDO LUA CHEIA | PSOL |
| 4.530 | LUIS ESCARMANHANI | PSDB |
| 1.414 | LUISA CANZIANI | PTB |
| 5.033 | LUIZ FELIPE BERGMANN | PSOL |
| 1.099 | LUIZ JURASKI | PRB |
| 1.321 | LUIZ MARIELLE HERLLAIN | PT |
| 2.222 | LUIZ NISHIMORI | PR |
| 1.822 | LUIZ VICENTIM | REDE |
| 1.080 | LUIZÃO GOULART | PRB |
| 4.380 | MACHADO | PV |
| 6.565 | MAIA | PC do B |
| 1.277 | MAJOR ISABEL CRISTINA | PDT |
| 3.141 | MANINHO | PHS |
| 1.920 | MARANHÃO | PODE |
| 4.388 | MARCELINO PÃO E VINHO | PV |
| 5.005 | MARCELO CARDOSO | PSOL |
| 1.323 | MARCELO GOMES | PT |
| 7.777 | MARCIO PAULIKI | SOLIDARIEDADE |
| 5.567 | MARCIO ROSA | PSD |
| 1.518 | MARCO ANTONIO DA RADIO | MDB |
| 1.155 | MARCO BRASIL | PP |
| 4.341 | MARCOS FABIO FERNANDES | PV |
| 5.080 | MARIA ALINE GONÇALVES | PSOL |
| 2.728 | MARIA DO ESPORTE | DC |
| 6.543 | MARIO HENRIQUE ALBERTON | PC do B |
| 5.422 | MARIO NAZARE | PPL |
| 7.070 | MARISA LOBO PSICOLOGA CRISTÃ | AVANTE |
| 1.366 | MARLENE BASILIO | PT |
| 4.003 | MARY PEMENTEL | PSB |
| 3.145 | MATTHEUS HERMANNY | PHS |
| 4.350 | MAURICIO SCHNEIDER | PV |
| 1.144 | MAURILIO VIANA | PP |
| 2.899 | MAURO MATTIA | PRTB |
| 2.852 | MAX FERREIRA | PRTB |
| 1.850 | MAYNÃ MARTINEZ ARAUJO | REDE |
| 4.366 | MICHELLE DURAN | PV |
| 1.710 | MISAEL NEMECEK | PSL |
| 4.381 | MIURA | PV |
| 4.305 | MOISES GUERGOLET | PV |
| 2.881 | MOISES SANTANA | PRTB |
| 4.599 | MOUNIR CHAOWICHE | PSDB |
| 4.344 | MYKYMIAS | PV |
| 7.057 | NARLI RESENDE | AVANTE |
| 4.011 | NATACIA MARINHO | PSB |
| 1.900 | NATALIE | PODE |
| 1.302 | NEGÃO DO PT | PT |
| 9.011 | NEGRÃO SORRISO | PROS |
| 1.320 | NEQUINHO | PT |
| 4.317 | NETE | PV |
| 2.710 | NEURO DO VITALIDADE | DC |
| 1.314 | NEVERALDO OLIBONI | PT |
| 5.569 | NEY LEPREVOST | PSD |
| 1.009 | NEZI DO ROCIO | PRB |
| 2.002 | NICE MARIA | PSC |
| 3.120 | OLAVO SANTOS | PHS |
| 2.525 | OSMAR BERTOLDI | DEM |
| 6.575 | OSMAR MATTOS | PC do B |
| 1.111 | OSMAR SERRAGLIO | PP |
| 1.019 | OSVALDO BUSKEI | PRB |
| 1.747 | PASSARINHO | PSL |
| 5.520 | PASTOR DENNIS MUNHOZ | PSD |
| 1.819 | PASTOR GALDINO BRITO | REDE |
| 5.457 | PASTOR NERI TAVARES | PPL |
| 2.855 | PASTOR SIKORA | PRTB |
| 3.611 | PASTORA DALVINHA | PTC |
| 4.525 | PATRÍCIA REIS | PSDB |
| 2.898 | PATRICIA ROCHA CARNEIRO | PRTB |
| 1.727 | PAULINHO VILELA | PSL |
| 2.020 | PAULO MARTINS | PSC |
| 1.701 | PAULO PESSIN | PSL |
| 1.500 | PEDAGOGA SILENE | MDB |
| 2.505 | PEDRO LUPION | DEM |
| 1.912 | PEDRO MARTENDAL | PODE |
| 5.500 | PEDRO NESPOLO | PSD |
| 3.123 | PEDRO RADADE | PHS |
| 5.466 | PEDRO SIRINEU | PPL |
| 5.111 | PLINIO DIAS CAMINHONEIRO | PATRI |
| 2.800 | POLICIAL SIDNEI BELIZÁRIO | PRTB |
| 2.055 | PRISCILA DE CARVALHO | PSC |
| 2.307 | PROCURADORA CATHY | PPS |
| 2.801 | PROF ANDREA PIANARO | PRTB |
| 5.535 | PROF. ANGELA MARIA | PSD |
| 7.055 | PROF. DR. SERGIO SANTOS | AVANTE |
| 5.021 | PROF. LORENZO BALEN | PSOL |
| 5.077 | PROF. LUCIANO PALAGANO | PSOL |
| 1.301 | PROF. NILTON STEIN | PT |
| 5.088 | PROF. NIVIA | PSOL |
| 1.379 | PROF. OSMAR | PT |
| 5.499 | PROF. OSNI JUNIOR | PPL |
| 3.003 | PROF.. ANA PAULA PELLEGRINELLO | NOVO |
| 5.432 | PROFESSOR AZEVEDO | PPL |
| 6.556 | PROFESSOR BIRA | PC do B |
| 4.390 | PROFESSOR CABO TOMAS | PV |
| 3.004 | PROFESSOR CARLOS ROBERTO | NOVO |
| 4.351 | PROFESSOR CLICEU | PV |
| 1.255 | PROFESSOR DIONÍSIO | PDT |
| 3.669 | PROFESSOR FERREIRA | PTC |
| 1.333 | PROFESSOR GILBERTO | PT |
| 5.022 | PROFESSOR IVANILDO | PSOL |
| 1.801 | PROFESSOR JESTER FURTADO | REDE |
| 1.322 | PROFESSOR JOZELITO | PT |
| 6.514 | PROFESSOR LEANDRO CRESTANI | PC do B |
| 6.523 | PROFESSOR LEO | PC do B |
| 1.312 | PROFESSOR MARCIO DE COLOMBO | PT |
| 4.050 | PROFESSOR MARCOS VINICIUS | PSB |
| 1.820 | PROFESSOR MARLUS | REDE |
| 4.312 | PROFESSOR MOCELLIN | PV |
| 5.017 | PROFESSOR PÉRICLES ARIZA | PSOL |
| 4.399 | PROFESSOR RIGOBELLO | PV |
| 1.501 | PROFESSOR SILBERTO | MDB |
| 4.377 | PROFESSORA ADÉLIA | PV |
| 1.577 | PROFESSORA BIANKA RIBAS | MDB |
| 5.030 | PROFESSORA CÁTIA | PSOL |
| 9.009 | PROFESSORA DANI BLANC | PROS |
| 3.511 | PROFESSORA EDNA | PMB |
| 1.343 | PROFESSORA GIANE | PT |
| 1.363 | PROFESSORA JOSETE | PT |
| 5.563 | PROFESSORA MAGDA MORAIS | PSD |
| 5.025 | PROFESSORA MÉRI | PSOL |
| 2.818 | PROFESSORA ROSE DIAS | PRTB |
| 5.051 | PROFESSORA VALÉRIA | PSOL |
| 4.019 | RAFAEL DANTAS | PSB |
| 5.455 | RAFAEL SALLET | PPL |
| 1.551 | RAPHAEL SAMPAIO | MDB |
| 4.355 | RATINHO | PV |
| 4.000 | RENATA BORGES | PSB |
| 1.151 | RICARDO BARROS | PP |
| 1.778 | RIVAS RODRIGUES | PSL |
| 4.343 | ROBERTO ACIOLLI | PV |
| 3.099 | ROBERTO FRANCISCHINI | NOVO |
| 5.011 | ROBINHO TAMANDARÉ | PSOL |
| 1.712 | ROBINSON FERES | PSL |
| 1.336 | RODINEI PRADO | PT |
| 5.440 | RODRIGO AGUIAR | PPL |
| 2.850 | RODRIGO FERNANDO KOWASKI | PRTB |
| 1.211 | RODRIGO INHOATTO | PDT |
| 5.502 | ROGERIO LORENZETTI | PSD |
| 3.015 | ROLAND HASSON | NOVO |
| 5.400 | RONALDO VACCARI | PPL |
| 2.510 | ROOSEVELT MAURICIO | DEM |
| 5.510 | ROSANE GALVÃO | PSD |
| 1.505 | ROSANE NUNES | MDB |
| 4.520 | ROSANGELA DE FÁTIMA | PSDB |
| 1.799 | ROSE DOS ANIMAIS | PSL |
| 2.058 | ROSE LIMA | PSC |
| 2.892 | ROSE PRESTES | PRTB |
| 5.155 | ROSELI BERNARDES | PATRI |
| 3.333 | ROSSI | PMN |
| 4.545 | ROSSONI | PSDB |
| 2.088 | ROZANGELA CARTEIRA | PSC |
| 2.300 | RUBENS BUENO | PPS |
| 1.356 | RUI ROSSETIM | PT |
| 1.399 | SALETE SCHWERTZ | PT |
| 2.866 | SALOMÃO IRMÃOZINHO | PRTB |
| 1.244 | SAMUEL GOMES | PDT |
| 4.375 | SANDRA ARRUDA DA ENFERMAGEM | PV |
| 2.835 | SANDRA REY | PRTB |
| 5.555 | SANDRO ALEX | PSD |
| 5.490 | SARGENTO BALDUINO | PPL |
| 5.590 | SARGENTO FAHUR | PSD |
| 1.744 | SARGENTO MORAES | PSL |
| 2.804 | SARGENTO SANDRO GONÇALVES | PRTB |
| 1.122 | SCHIAVINATO | PP |
| 2.833 | SERA | PRTB |
| 1.512 | SÉRGIO SOUZA | MDB |
| 1.051 | SILENE BURDA | PRB |
| 3.033 | SILMARA MONTES | NOVO |
| 1.707 | SILVANA GABARDO | PSL |
| 2.819 | SIMONE CASTRO | PRTB |
| 5.012 | SIRINEU ZANCHI DE WITT | PSOL |
| 1.033 | SOLDADO PASTOR EZEQUIEL | PRB |
| 1.788 | SOLDADO PESSUTI | PSL |
| 5.411 | SORAYA HELOISA | PPL |
| 5.515 | STEPHANES JUNIOR | PSD |
| 2.018 | TAKAYAMA | PSC |
| 4.301 | TÂNIA DEIZI VALDUGA | PV |
| 1.007 | TAXISTA DIOGO IZOLANI | PRB |
| 1.533 | TEREZINHA MODZINSKI FISTAROL | MDB |
| 1.325 | TERTULIANO ANDRADE | PT |
| 6.577 | THON CRIS | PC do B |
| 1.810 | TIAGO FURLANETTO | REDE |
| 3.023 | TIAGO MARTINES | NOVO |
| 1.020 | TIÃO DO KARATE | PRB |
| 1.718 | TITO – TONY E TITO | PSL |
| 3.600 | TONINHO FERREIRA | PTC |
| 9.090 | TONINHO WANDSCHEER | PROS |
| 1.300 | TORNESI | PT |
| 1.311 | TOTTI | PT |
| 5.566 | TREVIZAN | PSD |
| 5.530 | ULISSES FALCI JUNIOR | PSD |
| 2.882 | VAGNER SOUZA | PRTB |
| 1.940 | VALDELICE TEODORO | PODE |
| 1.515 | VALDEMAR DELATORRE | MDB |
| 2.803 | VALDIR JANUARIO DOS SANTOS | PRTB |
| 5.412 | VALDIR SANTA FÉ | PPL |
| 1.999 | VALTER ORSI | PODE |
| 2.811 | VANILDA FRANÇA | PRTB |
| 4.588 | VEREADOR EDU | PSDB |
| 5.577 | VERMELHO | PSD |
| 3.101 | VETERINÁRIO FERNANDO IBANEZ | PHS |
| 1.390 | VICTÓRIA | PT |
| 2.727 | VILMAR CONRADO | DC |
| 1.720 | VILMAR FAVARO PURGA | PSL |
| 5.000 | VINÍCIUS PRADO | PSOL |
| 1.378 | VITORASSI | PT |
| 3.032 | WALTER STANULA | NOVO |
| 1.922 | WANDERLEI DEDECO | PODE |
| 5.525 | WANDERLEI SILVA | PSD |
| 4.357 | WLADEMIR GARBUGGIO | PV |
| 3.377 | ZÉ CLAUDIO | PMN |
| 5.055 | ZÉ DA AMAROK | PSOL |
| 2.874 | ZÉ LOPES PAPAGAIO | PRTB |
| 1.310 | ZECA DIRCEU | PT |
| 5.058 | ZENÍ METZGER | PSOL |
| 1.719 | ZENI SALETE | PSL |
| 4.029 | ZEZINHO DA RAÇÃO | PSB |
| 1.233 | ZEZINHO FISIOTERAPEUTA | PDT |
| 1.511 | ZICO DO MERCADÃO | MDB |
| 6.525 | ZINEIDE CARVALHO | PC do B |
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna 


