A rede elétrica de Curitiba passará por uma extensa rodada de intervenções ao longo desta semana. Entre a terça-feira (07/04) e o domingo (12/04), a Copel vai realizar manutenções e obras de ampliação que impactarão o fornecimento para aproximadamente 1.632 consumidores.
Os desligamentos estão concentrados principalmente na terça-feira, dia com o maior volume de unidades afetadas (667 no total), atingindo bairros como Bairro Alto, Pinheirinho e Hugo Lange. Ao longo da semana, as equipes também atuarão em regiões como Boqueirão, Bom Retiro, Santa Felicidade e Cidade Industrial de Curitiba (CIC).
A orientação para moradores e comerciantes das áreas afetadas é manter os aparelhos eletrônicos desconectados da tomada e evitar qualquer tipo de reparo na rede elétrica interna durante o período, uma vez que o fornecimento pode ser restabelecido antes do horário previsto sem aviso prévio.
Falta de luz em Curitiba. Veja cronograma de desligamentos programados pela Copel
| Data | Bairro (Região) | Principais Ruas e Logradouros Afetados (Parcial) | Horário | Consumidores | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 (Ter) | Bairro Alto | R. Catulo da Paixão Cearense, R. Filipinas, R. India, R. Jordânia | 09:15 – 16:15 | 148 | Manutenção de rede |
| 07/04 (Ter) | Pinheirinho | R. São José dos Pinhais (entre nº 6 e 266) | 14:45 – 18:15 | 166 | Melhorias e ampliações |
| 07/04 (Ter) | Hugo Lange / Jd. Social | R. Ada Macaggi, R. Guglielmo Marconi, R. Luiz Barreto Murat | 10:15 – 13:15 | 144 | Melhorias e ampliações |
| 07/04 (Ter) | Boqueirão / Hauer | R. Tte. Tito Teixeira de Castro, R. 25 de Agosto, R. Carlos de Laet | 09:00 – 13:30 | 134 | Melhorias e ampliações |
| 07/04 (Ter) | Santa Felicidade | R. Antonio Escorsin, R. Alberto Bernarski, R. Canindé, R. Clara Filla | 14:30 – 17:30 | 75 | Melhorias e ampliações |
| 08/04 (Qua) | Bairro Alto | R. Catulo da Paixão Cearense, R. Nagib da Silva, R. Tailândia | 13:15 – 16:15 | 101 | Manutenção de rede |
| 08/04 (Qua) | Pinheirinho | R. Angelo Caron, R. Prof. Oge de Araújo, R. Castorino Augusto Rodrigues, R. Egito | 08:15 – 13:45 | 110 | Manutenção de rede |
| 09/04 (Qui) | Boqueirão / Hauer | R. Bartolomeu L de Gusmão, Canal Belém, R. Cel. Antonio Ricardo dos Santos | 09:00 – 13:30 | 112 | Melhorias e ampliações |
| 09/04 (Qui) | Santa Cândida | R. Antonio Macioski, R. Bernardo Sobieck, R. José Americo Tizoni | 10:15 – 16:45 | 134 | Melhorias e ampliações |
| 09/04 (Qui) | Bom Retiro / Pil. | R. Claudio Chatagnier, R. Dr. Luiz Fernando Van Der Broocke, R. Jorn. Octavio Secundino | 10:15 – 17:15 | 42 | Manutenção e Melhorias |
| 09/04 (Qui) | Boa Vista | R. Pedro Cavichiolo (trecho entre nº 3 e 437) | 10:15 – 13:15 | 8 | Melhorias e ampliações |
| 10/04 (Sex) | Bom Retiro / V. Alegre | Av. Des. Hugo Simas, R. Claudio Manoel da Costa, R. Valentin Trevisan, R. Nilo Peçanha | 09:45 – 18:15 | 160 | Melhorias e ampliações |
| 11/04 (Sáb) | Bairro Alto | R. Fernando Correa de Azevedo, R. José Antonio Belém, R. Pe. José Martini | 13:15 – 17:15 | 138 | Melhorias e ampliações |
| 11/04 (Sáb) | Hugo Lange | R. Augusto Stresser, R. Fernandes de Barros, R. Pres. Rodrigo Otávio | 09:15 – 13:15 | 118 | Melhorias e ampliações |
| 12/04 (Dom) | CIC | Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira (entre nº 3580 e 4550) | 13:15 – 17:00 | 42 | Melhorias e ampliações |
