



Celso Russomanno (número de urna 1000) é candidato a Deputado Federal em SÃO PAULO nas Eleições 2026 pelo partido REPUBLICANOS. Nasceu em São Paulo (SP).
Celso Ubirajara Russomanno, tem 69 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "jornalista e redator".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:21
Nome
Celso Ubirajara Russomanno
Número do Candidato
1000
Cargo
Deputado federal
Partido
REPUBLICANOS (10)
Cidade
São Paulo
Idade
69 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
SP
Município de nascimento
São Paulo
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Jornalista e redator
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| APTO | Apartamento | R$ 62.034,00 |
| 50% | Apartamento | R$ 400.871,00 |
| 50% | Apartamento | R$ 750.000,00 |
| CASA | Casa | R$ 56.500,00 |
| 50% | Apartamento | R$ 88.027,00 |
| APTO | Apartamento | R$ 56.710,00 |
| DEPOSITO EM CC | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4,00 |
| VEICULO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 42.000,00 |
| VEICULO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.148,00 |
| CASA | Casa | R$ 156.243,00 |
| VEICULO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 29.629,00 |
| CASA | Casa | R$ 705.388,00 |
| COTA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 42.500,00 |
| VEICULO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.000,00 |
| COTA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 80.000,00 |
| DEPOSITO CC | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.062,00 |
| VEICULO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
| COTA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 15.600,00 |
| COTA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 50.000,00 |
| VEICULO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| COTA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 407.000,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.