



Fifo Parenti (número de urna 15444) é candidato a Deputado Estadual em RIO GRANDE DO SUL nas Eleições 2026 pelo partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. Nasceu em Erechim (RS).
Joao Francisco Coimbra Parenti, tem 35 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "advogado".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:22
Nome
Joao Francisco Coimbra Parenti
Número do Candidato
15444
Cargo
Deputado estadual
Partido
MDB (15)
Cidade
Rio Grande do Sul
Idade
35 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
RS
Município de nascimento
Erechim
Estado civil
Solteiro(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Advogado
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 514,00 |
| 01VEÍCULO T-CROSS FINANCIADO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 114.000,00 |
| INVESTIMENTO | Outras aplicações e Investimentos | R$ 100.000,00 |
| CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.053,00 |
| CONTA CONJUNTA | Outras aplicações e Investimentos | R$ 232.500,00 |
| DINHEIRO EM ESPÉCIE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 50.000,00 |
| CRÉDITO JUNTO A EMPRESA PARENTI INCORPORADORA PATRIMONIAL LTDA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 334.610,00 |
| 01 PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE MASSARO E PARENTI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.000,00 |
| 50% DAS COTAS DA EMPRESA PARENTI INCORPORADORA PATRIMONIAL LTDA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 500,00 |
| CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 606,00 |
| CDI CONTA CONJUNTA | Outras aplicações e Investimentos | R$ 232.500,00 |
| APARTAMENTO EM ERECHIM, FINANCIADO | Apartamento | R$ 114.000,00 |
| POUPANÇA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Caderneta de poupança | R$ 377,00 |
| 01 VEÍCULO TRACKER FINANCIADO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 160.000,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.