



Pedro Paulo (número de urna 555) é candidato a Senador em RIO DE JANEIRO nas Eleições 2026 pelo partido PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO. Nasceu em Rio de Janeiro (RJ).
Pedro Paulo Carvalho Teixeira, tem 54 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "economista".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:21
Nome
Pedro Paulo Carvalho Teixeira
Número do Candidato
555
Cargo
Senador
Partido
PSD (55)
Cidade
Rio de Janeiro
Idade
54 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
RJ
Município de nascimento
Rio de Janeiro
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Economista
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | Outras aplicações e Investimentos | R$ 220.000,00 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | Outras aplicações e Investimentos | R$ 158.117,00 |
| CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11,00 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | Outras aplicações e Investimentos | R$ 81.300,00 |
| CDB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 250.000,00 |
| RENDA FIXA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 300.000,00 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | Outras aplicações e Investimentos | R$ 98.711,00 |
| CDB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 62,00 |
| CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.808,00 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | Outras aplicações e Investimentos | R$ 148.907,00 |
| POUPANÇA | Caderneta de poupança | R$ 170,00 |
| VGBL | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 31.799,00 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | Outras aplicações e Investimentos | R$ 158.110,00 |
| CDB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 55.776,00 |
| RENDA FIXA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 235.516,00 |
| VGBL | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 29.393,00 |
| CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 172,00 |
| CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.054,00 |
| VGBL | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 21.931,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.