



Coronel Henrique (número de urna 7077) é candidato a Deputado Federal em RIO DE JANEIRO nas Eleições 2026 pelo partido AVANTE. Nasceu em Rio de Janeiro (RJ).
Luiz Henrique Monteiro Barbosa, tem 54 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "policial militar".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:21
Nome
Luiz Henrique Monteiro Barbosa
Número do Candidato
7077
Cargo
Deputado federal
Partido
AVANTE (70)
Cidade
Rio de Janeiro
Idade
54 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
RJ
Município de nascimento
Rio de Janeiro
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Policial militar
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| COTAS | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 295,00 |
| APARTAMENTO ADQUIRIDO DA EMPRESA | Apartamento | R$ 250.000,00 |
| INFRA CDI BANCO SANTANDER | Outras aplicações e Investimentos | R$ 200.000,00 |
| COTAS | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 203,00 |
| APLICAÇÃO SANTANDER | Outras aplicações e Investimentos | R$ 50.000,00 |
| CASA RECEBIDA EM PERMUTA | Casa | R$ 1.250.000,00 |
| LOTE DE TERRA NO 12 | Terreno | R$ 163.782,00 |
| VALENCIA GLOBAL MM CIC BANCO SANTANDER | Outras aplicações e Investimentos | R$ 165.213,00 |
| SANTANDER VIP RF REF DI | Outras aplicações e Investimentos | R$ 273.559,00 |
| CASA ADQUIRIDA DE NEWTON | Casa | R$ 103.600,00 |
| HERANÇA | Apartamento | R$ 41.638,00 |
| HERANÇA | Casa | R$ 15.210,00 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA BRADESCO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 31.685,00 |
| DI CRED PRIV EQ ULTRA CIC BANCO SANTANDER | Outras aplicações e Investimentos | R$ 346.460,00 |
| SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO | Outras aplicações e Investimentos | R$ 99.999,00 |
| CDB SANTANDER | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 7.635,00 |
| CRI SANTANDER | Outras aplicações e Investimentos | R$ 50.000,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.