



Engenheiro Machado (número de urna 27227) é candidato a Deputado Estadual em RIO DE JANEIRO nas Eleições 2026 pelo partido DEMOCRACIA CRISTÃ. Nasceu em Rio de Janeiro (RJ).
Antonio Machado Evangelho, tem 73 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "engenheiro".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:21
Nome
Antonio Machado Evangelho
Número do Candidato
27227
Cargo
Deputado estadual
Partido
DC (27)
Cidade
Rio de Janeiro
Idade
73 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
RJ
Município de nascimento
Rio de Janeiro
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Engenheiro
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| APARTAMENTO | Apartamento | R$ 500.000,00 |
| QUOTAS EMPRESA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 128.866,00 |
| BEM USO FRUTO | Apartamento | R$ 41.434,00 |
| APARTAMENTO | Apartamento | R$ 28.173,00 |
| APARTAMENTO | Apartamento | R$ 95.400,00 |
| APARTAMENTO | Apartamento | R$ 20.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL EMPRESA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 71.134,00 |
| EMPRÉSTIMO PARA EMPRESA | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 452.306,00 |
| APARTAMENTO | Apartamento | R$ 1.064.000,00 |
| APARTAMENTO | Apartamento | R$ 16.072,00 |
| LANCHA | Embarcação | R$ 210.560,00 |
| APARTAMENTO | Apartamento | R$ 45.000,00 |
| EMPRE´STIMO CONCEDIDO | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 1.130.175,00 |
| TERRENO | Terreno | R$ 4.971,00 |
| POUPANÇA | Caderneta de poupança | R$ 1.093,00 |
| ADIANTAMENTO PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL | Quotas ou quinhões de capital | R$ 209.720,00 |
| 70% DE COTAS DE EMPRESA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 987.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | Quotas ou quinhões de capital | R$ 14.805.576,00 |
| COTAS EMPRESA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 31.401,00 |
| IMOVEL | Outros bens imóveis | R$ 18.231,00 |
| ADIANTAMENTO PARA CAPITAL | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.217.379,00 |
| EMPRÉSTIMO PARA EMPRESA | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 60.240,00 |
| TERRENO | Terreno | R$ 52.000,00 |
| PREVIDENCIA | Outros fundos | R$ 330.416,00 |
| COTAS | Quotas ou quinhões de capital | R$ 31.400,00 |
| EMPRÉSTIMO CONCEDIDO PESSOA FISICA | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 50.000,00 |
| CONSÓRCIO | Outros fundos | R$ 2.084,00 |
| POUPANÇA | Caderneta de poupança | R$ 83.161,00 |
| APLICAÇÕES EM BANCO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.093,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.