



dr Bruno Bombeiro (número de urna 70193) é candidato a Deputado Estadual em RIO DE JANEIRO nas Eleições 2026 pelo partido AVANTE. Nasceu em Niterói (RJ).
Bruno sa Monteiro de Barros, tem 51 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "empresário".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:21
Nome
Bruno sa Monteiro de Barros
Número do Candidato
70193
Cargo
Deputado estadual
Partido
AVANTE (70)
Cidade
Rio de Janeiro
Idade
51 anos
Gênero
Masculino
Raça
Parda
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
RJ
Município de nascimento
Niterói
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Empresário
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| SUNDOWN MAX 125 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
| HONDA/NXR | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| APLICAÇÃO ABSOLUTE VERTEX | Outras aplicações e Investimentos | R$ 60.008,00 |
| GLEBA DE TERRAS | Terra nua | R$ 50.000,00 |
| FUNDO KAPITAL | Outros fundos | R$ 74.614,00 |
| FUNDO LB FICFIA | Outros fundos | R$ 50.000,00 |
| DINHEIRO EM ESPECIE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 650.000,00 |
| HONDA/NXR | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| FUNDO LASKA BLACK | Outros fundos | R$ 85.898,00 |
| APLICAÇÃO EMPIRICUS | Outras participações societárias | R$ 50.403,00 |
| HONDA NXR150 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO | Outros fundos | R$ 64.326,00 |
| APLICAÇÃO ARTESANAL CREDITO | Outras participações societárias | R$ 31.000,00 |
| DINHEIRO EM DÓLAR | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 44,00 |
| AÇÃO V | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 17.055,00 |
| APLICAÇÕES QUANTITAS FIC FIM | Outras participações societárias | R$ 19.666,00 |
| APLICAÇÕES ADAM MACRO | Outras aplicações e Investimentos | R$ 51.341,00 |
| CONSORCIOS | Consórcio não contemplado | R$ 257.735,00 |
| AÇÃO META | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 17.055,00 |
| CAMIONETA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90.000,00 |
| AUTOMÓVEL VW | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| TERRENO | Terra nua | R$ 450.000,00 |
| FATOR DEBENTURES | Outras aplicações e Investimentos | R$ 30.000,00 |
| APLICAÇÃO DAHLIA GLOBAL | Outras aplicações e Investimentos | R$ 22.097,00 |
| AÇÃO WMT | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 17.055,00 |
| APLICAÇÕES BB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 18.644,00 |
| APLICAÇÕES BRADESCO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 752.480,00 |
| APLICAÇÕES XP INVESTIMENTO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 7.676,00 |
| APLICAÇÕES SICOOB | Outras aplicações e Investimentos | R$ 7.676,00 |
| APLICAÇÃO AUTO INVEST | Outras aplicações e Investimentos | R$ 26.349,00 |
| APLICAÇÕES ITAU | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 147.154,00 |
| INVESTIMENTO PATRIA CREDITO | Outras aplicações e Investimentos | R$ 31.000,00 |
| FUNDO ARPOADOR | Outros fundos | R$ 143.253,00 |
| APLICAÇÕES BTG | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.227.754,00 |
| APLICAÇÃO TREND INB | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.375,00 |
| AÇÃO AMZN | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 17.055,00 |
| AÇÃO GOOGLE | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 17.055,00 |
| APLICAÇÃO RF SIMPLES AGIL | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.178,00 |
| FUNDO SPORT MEDIA | Outros fundos | R$ 51.000,00 |
| APLICAÇÕES CEF | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 8.145,00 |
| INVESTIMENTO RB CAPITAL | Outras aplicações e Investimentos | R$ 50.000,00 |
| FUNDO MULTIAGRO | Outros fundos | R$ 16.441,00 |
| AÇÃO NVDA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 17.055,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.