



Chico Machado (número de urna 22611) é candidato a Deputado Estadual em RIO DE JANEIRO nas Eleições 2026 pelo partido PARTIDO LIBERAL. Nasceu em Macaé (RJ).
Francisco Alves Machado Neto, tem 50 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "deputado".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:21
Nome
Francisco Alves Machado Neto
Número do Candidato
22611
Cargo
Deputado estadual
Partido
PL (22)
Cidade
Rio de Janeiro
Idade
50 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
RJ
Município de nascimento
Macaé
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Deputado
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| APARTAMENTO | Apartamento | R$ 287.000,00 |
| INVENTÁRIO CASA IMBETIBA | Casa | R$ 69.867,00 |
| INVENTÁRIO CASA CENTRO | Casa | R$ 205.703,00 |
| CASA | Casa | R$ 160.000,00 |
| INVENTARIO | Terreno | R$ 390.862,00 |
| TERRENO | Terreno | R$ 70.000,00 |
| TERRENO | Terreno | R$ 100.000,00 |
| LOTE | Terreno | R$ 40.000,00 |
| SITIO | Outros bens imóveis | R$ 350.000,00 |
| INVENTÁRIO DE FAZENDA SITIO CHACARÁ | Outros bens imóveis | R$ 374.759,00 |
| IMOVEL RURAL | Outros bens imóveis | R$ 13.500.000,00 |
| FAZENDA | Outros bens imóveis | R$ 825.000,00 |
| GLEBA | Terreno | R$ 249.014,00 |
| QUOTAS DE CAPITAL PLANICE EMPREENDIMENTOS | Quotas ou quinhões de capital | R$ 13.148,00 |
| TERRENO | Terreno | R$ 30.000,00 |
| TRATOR AGRICOLA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 130.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL SICOOB | Outras aplicações e Investimentos | R$ 215.562,00 |
| QUOTAS DE CAPITAL BIOURBE SERVIÇOS | Quotas ou quinhões de capital | R$ 100.000,00 |
| CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 263,00 |
| QUOTAS DE CAPITAL INVENTÁRIO AGRO IAM | Quotas ou quinhões de capital | R$ 19.719,00 |
| INVENTÁRIO DE TERRENO | Terreno | R$ 272.986,00 |
| AUTOMOVEL | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 247.890,00 |
| QUOTAS DE CAPITAL INVENTÁRIO PINDOBAS | Quotas ou quinhões de capital | R$ 19.654,00 |
| CDB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 41.525,00 |
| CRÉDITO FINANCEIRO INCSCRITO EM PRECATORIO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 3.805.805,00 |
| VGBL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 30.790,00 |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ADVINDA DE EMPRÉSTIMO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 16.000.000,00 |
| CONSORCIO PRIMO ROSSI | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 324.672,00 |
| REF DI CASH | Outras aplicações e Investimentos | R$ 405,00 |
| CRÉDITO FINANCEIRO INCSCRITO EM PRECATORIO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5.224.883,00 |
| CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 300.000,00 |
| CASA | Casa | R$ 160.000,00 |
| BEM MOVEL | Outros bens móveis | R$ 78.601,00 |
| CONCORCIO SICCOB | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 23.551,00 |
| GLEBA | Terreno | R$ 249.014,00 |
| BEM MOVEL | Outros bens móveis | R$ 84.800,00 |
| BEM MOVEL | Outros bens móveis | R$ 350.000,00 |
| CASA | Casa | R$ 50.000,00 |
| INVENTÁRIO DE TERRENO | Terreno | R$ 103.706,00 |
| SUPERMERCADO MONTE SINAI LTDA | Outros bens imóveis | R$ 450.000,00 |
| INVENTÁRIO DE TERRENO | Terreno | R$ 11.456,00 |
| INVENTÁRIO DE TERRENO | Terreno | R$ 11.456,00 |
| FAZENDA | Outros bens imóveis | R$ 715.000,00 |
| QUOTAS DE CAPITAL MACAIBA EMPREENDIMENTOS | Quotas ou quinhões de capital | R$ 49.000,00 |
| INVENTÁRIO DE FAZENDA SITIO CHACARÁ | Outros bens imóveis | R$ 556.216,00 |
| TERRENO | Terreno | R$ 30.000,00 |
| PROPRIEDADE RURAL | Outros bens imóveis | R$ 60.000,00 |
| CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.912,00 |
| CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.743,00 |
| BEM MOVEL | Outros bens móveis | R$ 346.500,00 |
| CONSORCIO BB | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 70.879,00 |
| CONSORCIO SICOOB | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 24.104,00 |
| COTAS DA FAZENDA BLANCHETE SPE 2 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 15.537,00 |
| TERRENO | Terreno | R$ 100.000,00 |
| CONSCORCIO DISAL | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 49.149,00 |
| POUPANÇA | Caderneta de poupança | R$ 201,00 |
| CONTA POUPANÇA | Caderneta de poupança | R$ 27,00 |
| COTAS DA HOLDING BLANCHETE | Quotas ou quinhões de capital | R$ 82.447,00 |
| COTAS DE CAPITAL SICOOB INVENTÁRIO | Quotas ou quinhões de capital | R$ 7.442,00 |
| MAQUINA AGRICOLA RETROESCAVADEIRA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 300.000,00 |
| CONSCORCIO DISAL | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 41.856,00 |
| INVENTÁRIO CASA CENTRO | Casa | R$ 8.163,00 |
| QUOTAS DE CAPITAL INVENTÁRIO CMN | Quotas ou quinhões de capital | R$ 19.654,00 |
| SALDO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 22.330,00 |
| TESOURO SELIC | Outras aplicações e Investimentos | R$ 322,00 |
| COTAS DA FAZENDA BLANCHETE SPE 1 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 6.222,00 |
| INVENTÁRIO DE FAZENDA SITIO CHACARÁ | Outros bens imóveis | R$ 374.750,00 |
| POUPANÇA | Caderneta de poupança | R$ 65,00 |
| QUOTAS DE CAPITAL CMN PECUÁRIA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 112.631,00 |
| COTAS DE CAPITAL INVENTÁRIO PLANICE | Quotas ou quinhões de capital | R$ 51.365,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.