



Soldado Pastor Ezequiel (número de urna 2033) é candidato a Deputado Federal em PARANÁ nas Eleições 2026 pelo partido PODEMOS. Nasceu em Ponta Grossa (PR).
Ezequiel Marcos Ferreira Bueno, tem 49 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "policial militar".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:22
Nome
Ezequiel Marcos Ferreira Bueno
Número do Candidato
2033
Cargo
Deputado federal
Partido
PODE (20)
Cidade
Paraná
Idade
49 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Ponta Grossa
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Policial militar
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| CONTA CAPITAL SICREDI | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 293,00 |
| DISPONIBILIDADE | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 85.000,00 |
| CONTA POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Caderneta de poupança | R$ 124,00 |
| BANCO ITAU UNIBANCO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| CONTA CORRENTE CEF | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.278,00 |
| TOYOTA COROLLA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 31.000,00 |
| BANCO INTER | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 9.960,00 |
| ITAÚ UNIBANCO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 661,00 |
| COTA CAPITAL CRED CREA | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 40.732,00 |
| CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.407,00 |
| MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO | Depósito bancário em conta corrente no País | 0 |
| BANCO ITAÚ UNIBANCO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 159,00 |
| TERRENO JARDIM ESPLANADA | Terreno | R$ 40.000,00 |
| TERRENO VILA ERNESTINA | Terreno | R$ 17.500,00 |
| APARTAMENTO RESIDENCIAL JARDIM CARVALHO | Apartamento | R$ 606.900,00 |
| SICREDI CONTA POUPANÇA | Caderneta de poupança | R$ 1.369,00 |
| TERRENO CONDOMÍNIO ARAUCÁRIA | Terreno | R$ 40.273,00 |
| CONTA POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Caderneta de poupança | R$ 8,00 |
| CONTA CORRENTE BRADESCO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 15,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.