



Neguinho Grassi (número de urna 2266) é candidato a Deputado Federal em PARANÁ nas Eleições 2026 pelo partido PARTIDO LIBERAL. Nasceu em Medianeira (PR).
José Vani Grassi, tem 60 anos de idade, declarou ao TSE ser divorciado(a), tem o grau de instrução ensino fundamental completo e sua profissão atual é "empresário".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:22
Nome
José Vani Grassi
Número do Candidato
2266
Cargo
Deputado federal
Partido
PL (22)
Cidade
Paraná
Idade
60 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Medianeira
Estado civil
Divorciado(a)
Grau de instrução
Ensino fundamental completo
Ocupação
Empresário
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| J. GRASSI LTDA - NIRE 41210215317 - REG. EM 21 DE AGOSTO DE 2021, | Outras participações societárias | R$ 3.476.952,00 |
| LOTE URBANO NO 03, EQUIVATENTE A 50%, EM MEDIANEIRA | Terreno | R$ 400.000,00 |
| CASA FAMILIAR SOB LOT 07. CONDOMONIO EM MEDIANEIRA, LOC. IMOB. E INCORP. LTDA. | Casa | R$ 1.431.932,00 |
| BANCO DO BRASIL SA - BB CDB DI | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 932.500,00 |
| PARTICIPACAO NO EMPREENDIMENTO, DENOMINADO DE LOTEAMENTO PARQUE DAS AGUAS, | Outras participações societárias | R$ 40.000,00 |
| SICREDINVEST - CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ | Outras aplicações e Investimentos | R$ 19.398,00 |
| BANCO DO BRASIL SA - BB CDB RENDE FACIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 77.995,00 |
| EMPRESTIMO A EMPRESA J. GRASSI LTDA | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 2.321.800,00 |
| CAPITAL - LAR COOPERATIVA DE CREDITO | Outras aplicações e Investimentos | R$ 2.348,00 |
| EMPRESTIMO A ALEXANDRA CLAUDIA, | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 200.000,00 |
| EMPRESTIMO CONCEDIDO A IZELME FRANCIELLI PUERARI | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 227.000,00 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 62.349,00 |
| 50% DA EMPRESA BRASCHICKEN EMPREENDIMENTOS LTDA, | Outras participações societárias | R$ 45.000,00 |
| PARTE EQUIVALENTE A (25%) DO LOTE URBANO, EM MEDIANEIRA | Terreno | R$ 9.647,00 |
| EMPRESTIMO A EMPRESA BRASCHIKEN EMPRENDIMENTOS LTDA CFE DEPOSITO BANCARIO | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 1.676.625,00 |
| EMPRESTIMO A EMPRESA JVG INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 1.031.129,00 |
| SALDO EM MOEDA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.106.059,00 |
| PARTE DOS LOTES RURAIS, 60 E PARTE DOS LOTES RURAIS 59 E 61 DA GLEBA 01 COLONIA BENJAMIN CONSTANT, SENDO 50% PERTENCENTES A JOSE VANI GRASSI E 50% A ROSELI SANTA BERNARDES GRASSI, COM AREA TOTAL DE 16 | Terra nua | R$ 2.068.000,00 |
| LOTE 3-A, QUADRA 70. EQUIVALENTE A 50%, EM MEDIANEIRA | Terreno | R$ 598.886,00 |
| EMPRESTIMO CONCEDIDO A ALEXANDRE JOSE KOELHN | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 150.000,00 |
| LOTE DE TERRAS RURAL NR. 64, 1 PARTE DA COLONIA BENJAMIN CONSTANT, NA CIDADE DE MATELANDIA, COM AREA DE 72,6 HA, | Terra nua | R$ 900.000,00 |
| CGS INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA CNPJ 81.453.334/0001-12, TRANSFERIDO (328.000) QUOTAS A R$ 1,00 CADA UMA, TOTAL DE (R$ 328.000,00) | Quotas ou quinhões de capital | R$ 13.247.859,00 |
| SICREDI - CONTA POUPANCA | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.927,00 |
| SICREDINVEST - CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ | Outras aplicações e Investimentos | R$ 339.597,00 |
| BRADESCO APLICACAO DE RENDA FIXA (CDB) | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 248,00 |
| 25% COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA INCORPORADORA KURIYAMA LTDA, | Outras participações societárias | R$ 125.000,00 |
| LOTES RURAIS, 62 E 63 E PARTE DO LOTE RURAL 62 E PARTE DOS LOTES 59 E 61, DA GLEBA 01 COL BJ CONSTANT, AREA TOTAL DE 200 HECTARES, | Terra nua | R$ 2.432.000,00 |
| EMPRESTIMO CONCEDIDO A CLAUDIA RUPP GRASSI | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 159.520,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.