



Delegado Tito Xerifão (número de urna 2277) é candidato a Deputado Federal em PARANÁ nas Eleições 2026 pelo partido PARTIDO LIBERAL. Nasceu em Caçador (SC).
Tito Livio Barichello, tem 60 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "policial civil".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:22
Nome
Tito Livio Barichello
Número do Candidato
2277
Cargo
Deputado federal
Partido
PL (22)
Cidade
Paraná
Idade
60 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
SC
Município de nascimento
Caçador
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Policial civil
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| APARTAMENTO N. 1304 ¿ EDIFÍCIO METROPOLIS CONDOMINIUM | Prédio residencial | R$ 110.000,00 |
| SALA COMERCIAL | Prédio residencial | R$ 64.000,00 |
| APARTAMENTO N. 2609 ¿ EDIFÍCIO EVOLUTION SMART RESIDENCE | Prédio residencial | R$ 85.000,00 |
| 50% DA SALA COMERCIAL | Sala ou conjunto | R$ 25.000,00 |
| HARLEY-DAVIDSON FLHCS 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 117.000,00 |
| HARLEY-DAVIDSON FLSTC 2017 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 69.900,00 |
| 50% DO APARTAMENTO N. 410 ¿ EDIFÍCIO NEW CONCEPT | Prédio residencial | R$ 55.000,00 |
| FRAÇÃO DE 1/3 DO APARTAMENTO N. 901 ¿ EDIFÍCIO MAXIM | Prédio residencial | R$ 21.000,00 |
| TOYOTA HILUX CD SRX A4FD 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 317.200,00 |
| SALA COMERCIAL | Sala ou conjunto | R$ 8.750,00 |
| AÇÕES DA CARIMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 573.700,00 |
| CONTA CORRENTE BRADESCO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| APARTAMENTO N. 1607 ¿ EDIFÍCIO NEW CONCEPT | Prédio residencial | R$ 111.900,00 |
| APARTAMENTO N. 1602 ¿ HYDE PARK ¿ CURITIBA/PR | Prédio residencial | R$ 71.016,00 |
| 50% DA SALA COMERCIAL | Sala ou conjunto | R$ 7.400,00 |
| 50% DO APARTAMENTO N. 1406 ¿ EDIFÍCIO EVOLUTION SMART RESIDENCE | Prédio residencial | R$ 87.500,00 |
| SALA COMERCIAL N. 10 ¿ EDIFÍCIO IVO RAISEL | Sala ou conjunto | R$ 35.000,00 |
| TERRENO URBANO COM CASA E BARRACÃO | Terreno | R$ 155.000,00 |
| APARTAMENTO N. 32 ¿ EDIFÍCIO SAN SEBASTIAN ¿ CAÇADOR/SC | Prédio residencial | R$ 40.819,00 |
| APARTAMENTO N. 2305 ¿ EDIFÍCIO EVOLUTION SMART RESIDENCE | Prédio residencial | R$ 175.000,00 |
| 50% DO APARTAMENTO N. 1610 ¿ EVOLUTION SMART RESIDENCE | Prédio residencial | R$ 50.000,00 |
| SALA COMERCIAL | Sala ou conjunto | R$ 64.000,00 |
| GARAGEM | Sala ou conjunto | R$ 3.000,00 |
| TERRENO COM PRÉDIO EM ALVENARIA | Terreno | R$ 1.060.000,00 |
| CONTA CORRENTE ITAÚ | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| GARAGEM N. 3 ¿ EDIFÍCIO IVO RAISEL | Outros bens imóveis | R$ 2.095,00 |
| CONTA POUPANÇA BRADESCO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 235.670,00 |
| APARTAMENTO N. 06 ¿ EDIFÍCIO FRIDALINA RIGODANZO | Prédio residencial | R$ 30.000,00 |
| APARTAMENTO N. 2501 ¿ RESIDENZIALE GRAND PALAZZO | Prédio residencial | R$ 1.798.692,00 |
| TERRENO URBANO COM BARRACÃO | Terreno | R$ 80.000,00 |
| APARTAMENTO N. 1807 ¿ HYDE PARK | Prédio residencial | R$ 72.577,00 |
| 50% DA SALA COMERCIAL | Sala ou conjunto | R$ 11.853,00 |
| APLICAÇÃO ITAÚ RDB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 65,00 |
| APARTAMENTO EDIFÍCIO ARUJÁ | Prédio residencial | R$ 30.000,00 |
| APARTAMENTO N. 501 ¿ LE PARC RESIDENCE | Prédio residencial | R$ 93.531,00 |
| APLICAÇÃO EM RENDA FIXA ¿ BRADESCO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 62.187,00 |
| VEÍCULO JEEP CHEROKEE LAREDO 1998 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
| APLICAÇÃO EM RENDA FIXA ¿ ÁGORA CORRETORA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 83.504,00 |
| APLICAÇÃO ITAÚ CDB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 30.831,00 |
| APARTAMENTO N. 51 ¿ EDIFÍCIO LA PLACE | Prédio residencial | R$ 1.586.000,00 |
| PREVIDÊNCIA PRIVADA VGBL BRADESCO | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 679.000,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.