



Zado (número de urna 22345) é candidato a Deputado Estadual em PARANÁ nas Eleições 2026 pelo partido PARTIDO LIBERAL. Nasceu em Tomazina (PR).
Evandro Miguel Grade, tem 76 anos de idade, declarou ao TSE ser separado(a) judicialmente, tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "deputado".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:22
Nome
Evandro Miguel Grade
Número do Candidato
22345
Cargo
Deputado estadual
Partido
PL (22)
Cidade
Paraná
Idade
76 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Tomazina
Estado civil
Separado(a) judicialmente
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Deputado
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| VEÍCULO - CAMIONETA VOLVO XC60 T8 ULTRA - 2025/2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 474.950,00 |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM ESPÉCIE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 150.000,00 |
| SALDO CONTA POUPANÇA ITAU | Caderneta de poupança | R$ 67.074,00 |
| SALDO LCA ITAU - | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.000.000,00 |
| IMÓVEL - APARTAMENTO, BATEL, CURITIBA-PR | Apartamento | R$ 500.000,00 |
| SALDO CC ITAU | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| IMÓVEL - TERRENO SITIO CERCADO I, CURITIBA-PR - | Terreno | R$ 30.000,00 |
| ITAU RENDA FIXA | Outros fundos | R$ 157.449,00 |
| SALDO CC XP | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 343,00 |
| IMÓVEL - TERRENO , PLANTA JD. URANO, XAXIM, CURITIBA-PR - | Terreno | R$ 25.000,00 |
| IMÓVEL - SALA COMERCIAL ÁGUA VERDE, CURITIBA-PR - | Sala ou conjunto | R$ 50.200,00 |
| IMÓVEL - LOTE DE TERRENO, BALNEÁRIO SHANGRILA, PONTAL DO PARANÁ-PR | Terreno | R$ 35.000,00 |
| IMÓVEL - CHÁCARA - COLÔNIA FARIA, COLOMBO-PR - | Outros bens imóveis | R$ 70.000,00 |
| SALDO CDB/RDB ITAU | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.766.742,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO UNICLASS FICFI | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 2.903,00 |
| SALDO CC ITAU | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
| SALDO CDB/RDB BRADESCO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 397.644,00 |
| IMÓVEL - TERRENO , PLANTA FAZENDA BOQUEIRÃO, CURITIBA-PR | Terreno | R$ 40.000,00 |
| IMÓVEL - LOTE DE TERRENO, BALNEÁRIO SHANGRILA, PONTAL DO PARANÁ-PR - | Terreno | R$ 315.000,00 |
| SALDO CDB/RDB ITAU | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.383,00 |
| SALDO CC BRADESCO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| IMÓVEL - CHÁCARA - COLÔNIA FARIA, COLOMBO-PR - | Outros bens imóveis | R$ 70.000,00 |
| IMÓVEL - APARTAMENTO CONJUNTO RESIDENCIAL BURITI, CAMPO COMPRIDO, CURITIBA-PR | Apartamento | R$ 30.000,00 |
| IMÓVEL - TERRENO PLANTA VILA SÃO PEDRO, DISTRITO DO PINHEIRINHO, CURITIBA-PR - | Terreno | R$ 60.000,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.