



Sergio Frederico (número de urna 22100) é candidato a Deputado Estadual em PARANÁ nas Eleições 2026 pelo partido PARTIDO LIBERAL. Nasceu em Arapongas (PR).
Sergio Evandro Paulatti Frederico, tem 55 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "engenheiro".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:22
Nome
Sergio Evandro Paulatti Frederico
Número do Candidato
22100
Cargo
Deputado estadual
Partido
PL (22)
Cidade
Paraná
Idade
55 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Arapongas
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Engenheiro
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| RESIDENCIA EDIFICADA UMUARAMA/PR | Casa | R$ 1.372.740,00 |
| FORD NOVA RANGER V6, 2025/2026, CINZA MOSCOU | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 290.000,00 |
| PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (EMPRESA) | Outras participações societárias | R$ 1.900.000,00 |
| PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (COOPERATIVA) - CCLA SICOOB ARENITO PR/SP | Outras participações societárias | R$ 109,00 |
| BEM IMÓVEL - AREA DE RESERVA LEGAL | Outros bens imóveis | R$ 8.261,00 |
| APARTAMENTO COM VAGA DE GARAGEM | Apartamento | R$ 671.794,00 |
| PREVIDÊNCIA PRIVADA - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A - PECULIO/SEGURO RESGATÁVEL | Outros fundos | R$ 231.552,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - CCLA SICOOB ARENITO PR/SP | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 6.539,00 |
| PREVIDÊNCIA PRIVADA - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A (SEGURO DE VIDA RESGATÁVEL) | Outras aplicações e Investimentos | R$ 48.135,00 |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR - AVENUE SECURITIES LLC (CONTA DE INVESTIMENTO) | Depósito bancário em conta corrente no exterior | R$ 42,00 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO - SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP (CONTA CORRENTE 28640-8) | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.648.975,00 |
| APARTAMENTO- NA PRAIA COM VAGA DE GARAGEM/ITAPEMA SC | Apartamento | R$ 224.407,00 |
| CONSÓRCIO - ADM DE CONSORCIO UNICOOB LTDA (CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO 240 MESES) | Consórcio não contemplado | R$ 48.997,00 |
| BEM IMÓVEL - SALÃO COMERCIAL C/AREA DE 120M EDIFICADO /UMUARAMA /PR | Sala ou conjunto | R$ 428.182,00 |
| RESIDENCIA EDIFICADA NO LOTE - UMUARAMA /PR | Casa | R$ 203.408,00 |
| PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (COOPERATIVA) - COOP DE CREDITO E INV COM INTERACAO SOLIDARIA CRESOL CONEXAO | Outras participações societárias | R$ 4.158,00 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO BRADESCO S/A (CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 713,00 |
| APARTAMENTO EM CURITIBA | Apartamento | R$ 211.694,00 |
| PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (EMPRESA) - PF EMPREENDIMENTOS LTDA | Outras participações societárias | R$ 203.490,00 |
| ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - ADPF À PF EMPREENDIMENTOS LTDA | Outras participações societárias | R$ 176.085,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 150.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS - GEORREFERENCIAMENTO RECANTO DO MORRO - | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.314,00 |
| VAGA DE GARAGEM CURITIBA | Outros bens imóveis | R$ 51.589,00 |
| PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (COOPERATIVA) - CCLA SICOOB ARENITO | Outros fundos | R$ 82,00 |
| CONSTRUÇÃO COMERCIAL UMUARAMA | Construção | R$ 152.676,00 |
| PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (COOPERATIVA) - CCLA SICOOB ARENITO PR/SP | Outras participações societárias | R$ 127.500,00 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO - CRESOL CONEXAO (CONTA CORRENTE) - | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.661,00 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CONTA CORRENTE) | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 650,00 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO BRADESCO S/A (CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - ADPF À PF EMPREENDIMENTOS LTDA | Outras participações societárias | R$ 865.769,00 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO - CCLA SICOOB ARENITO PR/SP (CONTA CORRENTE) | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.613,00 |
| BENS DA ATIVIDADE RURAL - DIVERSOS ITENS (DEZENAS DE ITENS DETALHADOS NO DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL, INCLUINDO BENFEITORIAS, PASTAGENS, TRATORES, IMPLEMENTOS, CERCAS, MANGUEIRAS E MATRIZES FOTOV | Outros bens móveis | R$ 794.078,00 |
| MOEDA ESTRANGEIRA - SALDO DE DOLARES AMERICANOS EM ESPÉCIE | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 35.761,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO S/A | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 13.634,00 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO BRADESCO S/A (CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.024,00 |
| APARTAMENTO E VAGA DE GARAGEM | Apartamento | R$ 424.429,00 |
| BEM IMÓVEL - SALAO COMERCIAL C/AREA DE 615,16M /, UMUARAMA/PR | Sala ou conjunto | R$ 210.106,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 235.405,00 |
| - APTO 502 E DUAS VAGAS DE GARAGEM | Apartamento | R$ 610.416,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - CCLA SICOOB ARENITO PR/SP CONTA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 127.500,00 |
| ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - ADPF - V A AGROPECUARIA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.100.000,00 |
| BEM IMÓVEL - 1/4 DA RESIDENCIA EDIFICADA NO LOTE 20/UMUARAMA/PR | Casa | R$ 306.000,00 |
| PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (COOPERATIVA) - CCPI VALE DO PIQUIRI ABCD | Outras participações societárias | R$ 55.692,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.