



Sargento Nelson (número de urna 55660) é candidato a Deputado Estadual em PARANÁ nas Eleições 2026 pelo partido PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO. Nasceu em Curitiba (PR).
Nelson Raimundo Filho, tem 41 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "policial militar".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:22
Nome
Nelson Raimundo Filho
Número do Candidato
55660
Cargo
Deputado estadual
Partido
PSD (55)
Cidade
Paraná
Idade
41 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Curitiba
Estado civil
Solteiro(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Policial militar
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| SALDO RDB NUBANK | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 34.499,00 |
| LETRAS DE RENDA FIXA LCI E LCA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 100.000,00 |
| INFORMADO POR CNPJ 00360305/0001-04 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 9.392,00 |
| CONTA CORRENTE BB | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 501,00 |
| APLICAÇÃO LCI BANCO ORIGINAL | Outras aplicações e Investimentos | R$ 100,00 |
| PARTAMENTO NA PLANTA | Apartamento | R$ 37.030,00 |
| CONSÓRCIO SERVOPA | Consórcio não contemplado | R$ 6.489,00 |
| CONSORCIO SERVOPA 0091-0 | Consórcio não contemplado | R$ 8.771,00 |
| CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL | Caderneta de poupança | R$ 196,00 |
| CDB NU INVESTIMENTOS | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.000,00 |
| APARTAMENTO | Apartamento | R$ 200.000,00 |
| OUROCAP UNICO BANCO DO BRASIL | OUTROS BENS E DIREITOS | 0 |
| CONTA CORRENTE ITAU | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| CONSORCIO SERVOPA 2458-1 | Consórcio não contemplado | R$ 6.489,00 |
| CONSORCIO SERVOPA 2461-1 | Consórcio não contemplado | R$ 6.489,00 |
| PORSHE | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 73.387,00 |
| PAUPANÇA CEF | Caderneta de poupança | R$ 9.392,00 |
| 48% QUOTAS EMPRESA SEGURANÇA PRIVADA | Outras participações societárias | R$ 4.800,00 |
| CONTA CORRENTE CEF | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11,00 |
| CONSORCIO SERVOPA 2457-2 | Consórcio não contemplado | R$ 6.489,00 |
| CONSÓRCIO SERVOPA 2459-9 | Consórcio não contemplado | R$ 6.489,00 |
| OUROCAP MENSAL BANCO DO BRASIL | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 7.229,00 |
| CONSORCIO SERVOPA 2460-2 | Consórcio não contemplado | R$ 6.489,00 |
| ITAU | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 313,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.