



Reginaldo Nova Opção (número de urna 15015) é candidato a Deputado Estadual em PARANÁ nas Eleições 2026 pelo partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. Nasceu em Jandaia do Sul (PR).
Reginaldo Aparecido Dos Santos, tem 51 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "diretor de empresas".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:22
Nome
Reginaldo Aparecido Dos Santos
Número do Candidato
15015
Cargo
Deputado estadual
Partido
MDB (15)
Cidade
Paraná
Idade
51 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Jandaia do Sul
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Diretor de empresas
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | Outras aplicações e Investimentos | R$ 129,00 |
| POUPANÇA SANDANDER | Caderneta de poupança | R$ 327,00 |
| 10.000 AÇÕES DIDIBELA PARTICIPAÇOES (FILHO EDUARDO) | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 10.000 AÇÕES DUDUBELA PARTICIPAÇOES S/A (FILHA ISABELA) | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| QUOTAS NOVA OPÇAO COM EQUIP SEGURANÇA LTDA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 110.000,00 |
| RANGER CD LIMITED 4X4 DIESEL 2016/2017 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 105.553,00 |
| 784000 AÇÕES DUDUBELA PARTICIPAÇOES S/A | Quotas ou quinhões de capital | R$ 784.000,00 |
| QUOTAS R.J.E COM EQUIP SEGURANÇA LTDA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.000,00 |
| ITAU UNIBANCO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| ITAU RENDA FIXA MAXIME | Outras aplicações e Investimentos | R$ 52.515,00 |
| CREDITO / DIREITO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 100.000,00 |
| AFAC DUDUBELA PARTICIPAÇÕES S/A | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 3.215.804,00 |
| BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO | Outros fundos | R$ 524.712,00 |
| ITAU UNIBANCO CDB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 99.991,00 |
| SANTANDER CDB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.965,00 |
| BTG PACTUAL CDB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2,00 |
| CONTA CORRENTE CAIXA | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.849,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.