



Michel Becker (número de urna 22656) é candidato a Deputado Estadual em PARANÁ nas Eleições 2026 pelo partido PARTIDO LIBERAL. Nasceu em Toledo (PR).
Michel Fernando Becker, tem 35 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "empresário".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:22
Nome
Michel Fernando Becker
Número do Candidato
22656
Cargo
Deputado estadual
Partido
PL (22)
Cidade
Paraná
Idade
35 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Toledo
Estado civil
Solteiro(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Empresário
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| ACOES ENJOEI S.A. 40 EM 2024 40 EM 2025 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 509,00 |
| ACOES BRASKEM 50 EM 2024 50 EM 2025 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 2.004,00 |
| ACOES MOVIDA 7 EM 2024 7 EM 2025 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 149,00 |
| APLICACAO SICREDINVEST CDI100 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 124.950,00 |
| SALDO CONTA CORRENTE - CEF | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.242,00 |
| CONTA CORRENTE XP INVESTIMENTOS CCTVM SA | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 258,00 |
| ACOES IRBBRASIL RE 5 EM 2024 5 EM 2025 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.020,00 |
| ACOES GOIASPAR 34 EM 2024 34 EM 2025 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$ 1.551,00 |
| ACOES MAGAZ LUIZA 26 EM 2024 27 EM 2025 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 4.550,00 |
| 50% DAS QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA CASA DA OBRA LTDA AUMENTO DE CAPITAL DE R$ 7.500,00 CFE | Outras aplicações e Investimentos | R$ 17.500,00 |
| HASH ETHEREUM 0.014425, AO CUSTO DE USD 42,85 (COTACAO R$ 5,50), NEGOCIADOS PELA EXCHANGE BINANCE | Outras aplicações e Investimentos | R$ 235,00 |
| SALDO POUPANCA INTEGRADA - SICRED | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 200,00 |
| ACOES SID NACIONAL 40 EM 2024 40 EM 2025 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.536,00 |
| CONTA CAPITAL - SICOOB | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.148,00 |
| CONTA CAPITAL - SICREDI | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.416,00 |
| SALDO APLICACAO RENDA FIXA SICOOB | Outras aplicações e Investimentos | R$ 51.000,00 |
| 30% DAS QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA BECKER LOCACOES LTDA | Outras participações societárias | R$ 24.000,00 |
| CONTA CORRENTE BANCO XP SA | Depósito bancário em conta corrente no País | 0 |
| SALDO VGBL - ICATU SEGUROS S/A | Outras aplicações e Investimentos | R$ 11.744,00 |
| 50% DAS QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA BECKER ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$ 15.000,00 |
| ACOES AZUL 109 EM 2024 0 EM 2025 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 2.373,00 |
| APORTE PARA AQUISICAO DE APARTAMENTO CIDADE DE TOLEDO/PR. | Apartamento | R$ 23.570,00 |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 124.800,00 |
| CARTAO PRE PAGO MASTERCARD, EMITIDO PELA WISE BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | Outros créditos e poupança vinculados | 0 |
| SALDO VGBL SICOOB | Outras aplicações e Investimentos | R$ 17.491,00 |
| CONTA CORRENTE CRESOL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 405,00 |
| CARTAO PRE PAGO MASTERCARD, EMITIDO PELA WISE PAYMENTS LTD EM MOEDA EUR (44,14) COTACAO 6,4679 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 285,00 |
| RENDIMENTOS CREDITADOS E NAO PAGOS - EMBRAER S.A | Outras aplicações e Investimentos | R$ 72,00 |
| CONSORCIO SICOOB GRUPO 812 COTA 952-0 | Consórcio não contemplado | R$ 46.361,00 |
| FORD FOCUS 2016/2016 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 64.349,00 |
| CONSORCIO SICOOB GRUPO 133 COTA 565-0 | Consórcio não contemplado | R$ 20.112,00 |
| CONTA CORRENTE - SICOOB | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 537,00 |
| CONTA CORRENTE - SICRED | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 212,00 |
| ACOES CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. 262 EM 2024 0 EM 2025 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 3.754,00 |
| ACOES GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 0 EM 2024 171 EM 2025 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 4.275,00 |
| 50% DAS QUOTAS DA EMPRESA TOLEDO CONTAINERS LTDA | Outras participações societárias | R$ 25.000,00 |
| HASH BTC 0.002517, AO CUSTO DE USD 222,15 (COTACAO R$ 5,50), NEGOCIADOS PELA EXCHANGE BINANCE | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.221,00 |
| SALDO CONTA POUPANCA - CEF | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 8.857,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.