



Mauro Moraes (número de urna 22655) é candidato a Deputado Estadual em PARANÁ nas Eleições 2026 pelo partido PARTIDO LIBERAL. Nasceu em Tomazina (PR).
Mauro Rafael Moraes e Silva, tem 76 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "deputado".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:22
Nome
Mauro Rafael Moraes e Silva
Número do Candidato
22655
Cargo
Deputado estadual
Partido
PL (22)
Cidade
Paraná
Idade
76 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Tomazina
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Deputado
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| IMÓVEL - LOTE DE TERRENO NR 19, QUADRA 16, BALNEÁRIO SHANGRILA, PONTAL DO PARANÁ-PR | Terreno | R$ 315.000,00 |
| SALDO CDB/RDB ITAU | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.383,00 |
| SALDO CDB/RDB ITAU | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.766.742,00 |
| LCA ITAU | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.000.000,00 |
| DINHEIRO | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 150.000,00 |
| IMÓVEL - TERRENO NR 34, QUADRA 29, PLANTA VILA SÃO PEDRO, PINHEIRINHO, CURITIBA-PR | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2 IMÓVEIS - CHÁCARA - COLÔNIA FARIA, COLOMBO-PR | Terreno | R$ 140.000,00 |
| IMÓVEL - APARTAMENTO NR 203, BLOCO 22, CONJUNTO RESIDENCIAL BURITI, CAMPO COMPRIDO, CURITIBA-PR | Prédio residencial | R$ 30.000,00 |
| IMÓVEL - APARTAMENTO NR 1804, EDIFÍCIO AUCKLAND DOMAIN RESIDENCE, BATEL, CURITIBA-PR | Prédio residencial | R$ 500.000,00 |
| IMÓVEL - SALA COMERCIAL NR 809, ED. CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, ÁGUA VERDE, CURITIBA-PR | Prédio comercial | R$ 50.200,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO UNICLASS | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.903,00 |
| SALDO CDB/RDB BRADESCO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 397.644,00 |
| VEÍCULO - CAMIONETA VOLVO XC60 T8 ULTRA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 474.950,00 |
| SALDO CONTA POUPANÇA ITAU | Caderneta de poupança | R$ 67.074,00 |
| IMÓVEL - TERRENO NR 29, QUADRA 41, PLANTA JD. URANO, XAXIM, CURITIBA-PR | Terreno | R$ 25.850,00 |
| IMÓVEL - TERRENO NR 16, QUADRA 187, PLANTA FAZENDA BOQUEIRÃO, CURITIBA-PR | Terreno | R$ 40.000,00 |
| ITAU RENDA FIXA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 157.449,00 |
| IMÓVEL - TERRENO NR 15, QUADRA 04, PLANTA MORADIAS SITIO CERCADO I, CURITIBA-PR | Terreno | R$ 35.000,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.