



Marcio Nunes (número de urna 55123) é candidato a Deputado Estadual em PARANÁ nas Eleições 2026 pelo partido PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO. Nasceu em Campo Mourão (PR).
Marcio Fernando Nunes, tem 60 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "deputado".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:22
Nome
Marcio Fernando Nunes
Número do Candidato
55123
Cargo
Deputado estadual
Partido
PSD (55)
Cidade
Paraná
Idade
60 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Campo Mourão
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Deputado
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| FAZENDA INDIANA I | Outros bens imóveis | R$ 43.352,00 |
| VEICULO RENAUT/DUSTER | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 78.923,00 |
| FAZENDA INDIANA II | Outros bens imóveis | R$ 48.359,00 |
| FAZENDA INDIANA I | Outros bens imóveis | R$ 4.198,00 |
| 50,00% DAS COTAS DE CAPITAL DA FIRMA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 143.565,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 3734-6 CONTA 001.00022166- 7 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 668,00 |
| FAZENDA INDIANA II | Outros bens imóveis | R$ 5.763,00 |
| C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | Outras participações societárias | R$ 124.637,00 |
| SICREDI VALE DO PIQUIRI AG 0726 CONTA 37978-6 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 692,00 |
| BANCO DO ITAU C/U 3981/05100-0 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 162,00 |
| SICREDI VALE DO PIQUIRI AG 0726 CONTA 37976-0 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.653,00 |
| BANCO ITAU AG CONTA 3981/0005100-0 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3,00 |
| FAZENDA INDIANA | Outros bens imóveis | R$ 46.000,00 |
| C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | Outras participações societárias | R$ 1.557,00 |
| CREDITO - JOSE TADEU ARANHA NUNES | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 400.000,00 |
| ARLETE KLOSTER NUNES | OUTROS BENS E DIREITOS | 0 |
| BANCO ITAU AG 3981 CONTA 5100-00 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| FAZENDA INDIANA II | Outros bens imóveis | R$ 56.000,00 |
| FAZENDA TANGARA | Outros bens imóveis | R$ 219.774,00 |
| BANCO DO BRASIL AG 0406-5 CONTA 52427-1 | Caderneta de poupança | R$ 372,00 |
| VEICULO KIA/SORENTO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 57.897,00 |
| FAZENDA TANGARÁ | Outros bens imóveis | R$ 104.095,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.