



Luis Claudio (número de urna 15151) é candidato a Deputado Estadual em PARANÁ nas Eleições 2026 pelo partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. Nasceu em Curitiba (PR).
Luis Claudio Gonçalves Ribas, tem 55 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "engenheiro".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:22
Nome
Luis Claudio Gonçalves Ribas
Número do Candidato
15151
Cargo
Deputado estadual
Partido
MDB (15)
Cidade
Paraná
Idade
55 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Curitiba
Estado civil
Solteiro(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Engenheiro
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| BANCO ITAÚ | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 10,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO | Outras aplicações e Investimentos | R$ 51.936,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO | Outras aplicações e Investimentos | R$ 32.501,00 |
| BANCO CAIXA ECONÔMICA | Outros fundos | R$ 32.452,00 |
| VEÍCULO VOLKSWAGEN VRTUS ANO 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 65.000,00 |
| BANCO BRADESCO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.140,00 |
| BANCO BRASIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 413,00 |
| BANCO DO BRASIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 413,00 |
| QUOTAS DA EMPRESA LGR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 204.450,00 |
| CAIXA ECONÔMICA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 8,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO | Outras aplicações e Investimentos | R$ 48.269,00 |
| BANCO DO BRASIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 925,00 |
| BANCO DO BRASIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 413,00 |
| BANCO ITAÚ | Caderneta de poupança | R$ 17,00 |
| BANCO BRADESCO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1,00 |
| VGBL BRADESCO | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 365.771,00 |
| IMÓVEL RESIDENCIAL | Casa | R$ 696.000,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.