



Leandro Grassmann (número de urna 12000) é candidato a Deputado Estadual em PARANÁ nas Eleições 2026 pelo partido PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA. Nasceu em Maringá (PR).
Leandro Jose Grassmann, tem 55 anos de idade, declarou ao TSE ser divorciado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "engenheiro".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:22
Nome
Leandro Jose Grassmann
Número do Candidato
12000
Cargo
Deputado estadual
Partido
PDT (12)
Cidade
Paraná
Idade
55 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Maringá
Estado civil
Divorciado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Engenheiro
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| XP - INVESTIMENTOS EM LCI, LCA DEBENTURIS E CRA | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$ 92.276,00 |
| BRADESCO | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 539,00 |
| DEBENTURES ITAU | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.500,00 |
| APARTAMENTO EM IMBITUVA SC | Apartamento | R$ 376.713,00 |
| DIRECIONAL | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 695,00 |
| IT NOW PIBB IBRX-50 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.515,00 |
| BB SEGURO IDADE | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 687,00 |
| SANEPAR | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 82,00 |
| TREND INB V FUNDO DE INVESTIMENTO | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.074,00 |
| BYD KING GS | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 185.800,00 |
| BRADESPAR | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 850,00 |
| CURI CONSTRUTORA E INCORPORADORA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 452,00 |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$ 7.284,00 |
| ALPHABET | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 776,00 |
| CASA PRÓPRIA CURITIBA | Casa | R$ 664.957,00 |
| VALORA RENDA IMOB | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 2.829,00 |
| TRX REAL STATE | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 2.242,00 |
| VAGA DE GARAGEM - CURITIBA | Outros bens imóveis | R$ 27.682,00 |
| TRUE MULTI ESTRATEGIA | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 274,00 |
| CREDCREA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 15.556,00 |
| ITAU SPARTA DEBENTURES | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.500,00 |
| APARTAMENTO EM IMBITUVA SC - ADQUIRIDO EM 2021 | Apartamento | R$ 364.245,00 |
| COPEL | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 589,00 |
| COMPRA/ VENDA IMOVEL | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 60.000,00 |
| ITAU UNIBANCO | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.729,00 |
| CAIXA SEGURI IDADE E PARTICIPACOES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.014,00 |
| ENGIE BRASIL | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 412,00 |
| MOTO BMW R1 1996 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| ITAU SA INVESTIMENTOS | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 713,00 |
| PETRORECONCA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.101,00 |
| KEPLER WEBER | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 198,00 |
| GERDAU | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 777,00 |
| PETROBRAS | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 3.027,00 |
| SANTANDER | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 206,00 |
| BANESTES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 188,00 |
| COPASA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.500,00 |
| EQUATORIAL | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 804,00 |
| TIM | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.487,00 |
| ITAU LEGEND RF | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5.074,00 |
| ALLIED TECNOLOGIA S/A | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 501,00 |
| ENERGISA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 295,00 |
| KAPITALU K10 ADVISORY FI | Quotas ou quinhões de capital | R$ 537,00 |
| CARRO JEEP RENEGADE | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 124.000,00 |
| ALLOS SA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 344,00 |
| V8 CASH PLATINUM FIC | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 884,00 |
| CENTRAIS ELET BRAS | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 118,00 |
| B3 SA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 350,00 |
| ENEVA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 731,00 |
| METAL LEVE | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 962,00 |
| APLICACAO CDB ITAU | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 34.583,00 |
| SOCIEDADE NA EMPRESA THELEMAR - 33,3% DAS QUOTAS | Outras participações societárias | R$ 62.600,00 |
| APPLE | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 580,00 |
| IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 250,00 |
| KINEIA RENDIMENTOS IMOB | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 530,00 |
| COTAS PATRIA PRIME OFFICES | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 424,00 |
| LIFE CAPITAL PARTNES | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 888,00 |
| VALREIII | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 1.054,00 |
| XP LOGISTICO PRIME YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 5.000,00 |
| XP TREND TECNOLOGIA AMERICANA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 18.817,00 |
| ITAU ARTAX MULTIMERCADO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 3.113,00 |
| TREND INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 2.000,00 |
| F2 XP MALLS | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 2.489,00 |
| RIZA TX | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 462,00 |
| MOTO I/AIMA EV1 SPORT 2021 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.125,00 |
| RAIA DROGASIL | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 686,00 |
| SOCIEDADE EM EMPRESA 80% DAS QUOTAS | Outras participações societárias | R$ 280.000,00 |
| TELEFE BRASIL | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.149,00 |
| RIO TINTO PLC | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 336,00 |
| ITAU DONANIS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.000,00 |
| TOYOTA ETIOS | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| CAPITANIA SECURITIES 2 | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 496,00 |
| INDEX MULTIMERCADO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5.000,00 |
| CARRO JEEP COMPASS 2021 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 177.810,00 |
| BRASIL 50 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 922,00 |
| PATRIA RECEBIVEL IMOBILIARIOS | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 276,00 |
| NU HOLDINGS LTD | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 65,00 |
| GUADIAN REAL ESTATE | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 2.137,00 |
| INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN | Quotas ou quinhões de capital | R$ 443,00 |
| ALUPAR | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 237,00 |
| VALE DO RIO DOCE | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.955,00 |
| FUNDO DE PREVIDENCIA PRIVADA ITAU FLEX | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 265.512,00 |
| 3 TENTOS AGRO INDUSTRIAL | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 171,00 |
| PLANO DE PREVIDENCIA DA FUNDACAO COPEL | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 69.562,00 |
| CRA CRI E DEBENTORI INFRAESTRUTURA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 19.141,00 |
| NVIDIA CORP | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 228,00 |
| TIVIO RENDA IMOB | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 278,00 |
| COTAS ITINAL IDIV RENDA DIV FDO DE INDICE | Quotas ou quinhões de capital | R$ 8.514,00 |
| ALIANZA TRUST RENDA IMOB | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 530,00 |
| COOPERATIVA DE CREDITO AILOS | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.190,00 |
| TITULOS PUBLICOS TESOURO DIRETO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 714,00 |
| GRUPO CIBEST | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 314,00 |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUREST | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 175,00 |
| APLICACOES EM CDB XP | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 167.694,00 |
| META PLATAFORMS | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 154,00 |
| TG ATIVO REAL | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 904,00 |
| ITAU INDEX/ UNIBANCO ACOES | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 927,00 |
| IRFM | Outras aplicações e Investimentos | R$ 678,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.