



Josiel Lima (número de urna 15055) é candidato a Deputado Estadual em PARANÁ nas Eleições 2026 pelo partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. Nasceu em Guarapuava (PR).
Josiel de Lima, tem 39 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "agricultor".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:22
Nome
Josiel de Lima
Número do Candidato
15055
Cargo
Deputado estadual
Partido
MDB (15)
Cidade
Paraná
Idade
39 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Guarapuava
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Agricultor
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| APARTAMENTO GUARAPUAVA | Apartamento | R$ 256.250,00 |
| TERRENO URBANO | Outros bens imóveis | R$ 169.559,00 |
| CAMINHAO GMC ANO 1998 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| TERRENO URBANO | Outros bens imóveis | R$ 127.208,00 |
| VOLVO XC90 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 165.000,00 |
| TERRENO URBANO | Outros bens imóveis | R$ 3.000,00 |
| TERRENO URBANO | Outros bens imóveis | R$ 300.000,00 |
| APARTAMENTO GUARAPUAVA | Apartamento | R$ 150.000,00 |
| EM NOME DO FILHO MURILO LIMA | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 3.309,00 |
| IMOVEL RURAL | Outros bens imóveis | R$ 200.000,00 |
| POUPANÇAS DIVERSOS | Caderneta de poupança | R$ 568,00 |
| FRAÇAO IDEAL 5% DE TERRENO GUARAPUAVA | Outros bens imóveis | R$ 6.000,00 |
| TERRENO URBANO | Outros bens imóveis | R$ 200.000,00 |
| 30% PARTICIPAÇÃO NA EMRESA AEROLAGOS CONDOMINIO AERONAUTICO | Quotas ou quinhões de capital | R$ 104.358,00 |
| 90% NO CAPITAL DE EMPRESA AGROHAUS AGRICOLA E VETEINARIA LTDA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 450.000,00 |
| TERRENO URBANO | Outros bens imóveis | R$ 469.365,00 |
| CONSORCIOS DIVERSOS | Consórcio não contemplado | R$ 60.868,00 |
| ESPECIE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 85.000,00 |
| XP INVESTIMENTOS VGBL | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 80,00 |
| XP CORPORATE | Outras aplicações e Investimentos | R$ 3.564,00 |
| SALDOS EM CONTAS DIVERSOS | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 672,00 |
| VEICULO DISCOVERY | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 61.751,00 |
| HYLUX | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 179.073,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.