



Hussein Bakri (número de urna 55888) é candidato a Deputado Estadual em PARANÁ nas Eleições 2026 pelo partido PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO. Nasceu em União da Vitória (PR).
Hussein Bakri, tem 60 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "deputado".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:22
Nome
Hussein Bakri
Número do Candidato
55888
Cargo
Deputado estadual
Partido
PSD (55)
Cidade
Paraná
Idade
60 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
União da Vitória
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Deputado
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| XP FI LEGACY | Outras aplicações e Investimentos | R$ 35.000,00 |
| XP FI VINLAND | Outras aplicações e Investimentos | R$ 38.046,00 |
| INVESTIMENTOS | Outras aplicações e Investimentos | R$ 7.206,00 |
| RENDA FIXA XP | Outras aplicações e Investimentos | R$ 166.744,00 |
| XP FI ABSOLUTE | Outras aplicações e Investimentos | R$ 35.000,00 |
| XP FI SPX | Outras aplicações e Investimentos | R$ 14.000,00 |
| RENDA FIXA XP | Outras aplicações e Investimentos | R$ 71.798,00 |
| XP - FI SPART | Outras aplicações e Investimentos | R$ 14.000,00 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 14.063,00 |
| XP INVESTIMENTOS | Outras aplicações e Investimentos | R$ 435.391,00 |
| XP FI ARX | Outras aplicações e Investimentos | R$ 35.000,00 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.999,00 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 430,00 |
| 50% LOTE URBANO | Terreno | R$ 125.000,00 |
| VW NIVUS | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 89.410,00 |
| BANCO ITAÚ RDB/CDB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 15.454,00 |
| BANCO ITAÚ RDB/CDB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 8.748,00 |
| LOTE URBANO | Terreno | R$ 194.849,00 |
| CONTA POUPANÇA | Caderneta de poupança | R$ 15,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.