



Evandro da Unifamma (número de urna 10321) é candidato a Deputado Estadual em PARANÁ nas Eleições 2026 pelo partido REPUBLICANOS. Nasceu em Curitiba (PR).
Evandro Buquera de Freitas Oliveira, tem 62 anos de idade, declarou ao TSE ser divorciado(a), tem o grau de instrução superior incompleto e sua profissão atual é "empresário".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:22
Nome
Evandro Buquera de Freitas Oliveira
Número do Candidato
10321
Cargo
Deputado estadual
Partido
REPUBLICANOS (10)
Cidade
Paraná
Idade
62 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Curitiba
Estado civil
Divorciado(a)
Grau de instrução
Superior incompleto
Ocupação
Empresário
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| APARTAMENTO, JARDIM ACLIMACAO, MARINGÁ, PR | Apartamento | R$ 61.858,00 |
| DATA, ZONA 04 NA CIDADE DE MARINGA - PR | Outros bens imóveis | R$ 398.204,00 |
| FREITTOR ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA - CREDITO DECORRENTE A EMPRESTIMOS. | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 5.376.926,00 |
| LOTE DE TERRAS, FOZ DO IGUACU-PR | Outros bens imóveis | R$ 116.439,00 |
| 33.33% DO TERRENO SITUADO NA CIDADE DE OURINHOS-SP | Terreno | R$ 56.744,00 |
| 33.33% DO LOTE DE TERRAS, VILA NOSSA SENHORA DA LUZ, FOZ DO IGUACU-PR | Outros bens imóveis | R$ 83.173,00 |
| LOTE DE TERRAS, FOZ DO IGUACU-PR | Outros bens imóveis | R$ 200.676,00 |
| APARTAMENTO, JARDIM ACLIMACAO, MARINGÁ, PR | Apartamento | R$ 61.858,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALDO EM CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.153,00 |
| LOTE DE TERRAS, FOZ DO IGUACU-PR | Outros bens imóveis | R$ 214.050,00 |
| APARTAMENTO, JARDIM ACLIMACAO, MARINGÁ, PR | Apartamento | R$ 61.858,00 |
| DATA, JARDIM NOSSA SENHORA DA LUZ, FOZ DO IGUACU-PR. | Outros bens imóveis | R$ 30.000,00 |
| 33.33% DO LOTE DE TERRAS, VILA NOSSA SENHORA DA LUZ, FOZ DO IGUACU-PR | Outros bens imóveis | R$ 38.266,00 |
| VALOR A RECEBER DE ELENICE CAMPANA - REFERENTE EMPRESTIMO | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 350.000,00 |
| 33.33% DO LOTE DE TERRAS, VILA NOSSA SENHORA DA LUZ, FOZ DO IGUACU-PR | Outros bens imóveis | R$ 79.074,00 |
| 33.33% DO LOTE DE TERRAS, VILA NOSSA SENHORA DA LUZ, FOZ DO IGUACU-PR | Outros bens imóveis | R$ 42.513,00 |
| APARTAMENTO, JARDIM ACLIMACAO, MARINGÁ, PR | Apartamento | R$ 61.858,00 |
| 33.33% DA PROPRIEDADE AGRICOLA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL-PR | Outros bens imóveis | R$ 507.818,00 |
| VALOR A RECEBER DA UNIFAMMA - UNIAO DAS FACULDADES METROPOLITANAS DE MARINGA LTDA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 850.000,00 |
| APARTAMENTO, JARDIM ACLIMACAO, MARINGÁ, PR | Apartamento | R$ 61.858,00 |
| 33.33% DO LOTE DE TERRAS, VILA NOSSA SENHORA DA LUZ, FOZ DO IGUACU-PR | Outros bens imóveis | R$ 83.173,00 |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. | Outros depósitos à vista e numerário | R$ 3.100.000,00 |
| 33.33% DO LOTE DE TERRAS, SITUADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR | Outros bens imóveis | R$ 41.024,00 |
| 33.33% DO LOTE DE TERRAS, VILA NOSSA SENHORA DA LUZ, FOZ DO IGUACU-PR | Outros bens imóveis | R$ 42.513,00 |
| 33.33% DO LOTE DE TERRAS, VILA NOSSA SENHORA DA LUZ, FOZ DO IGUACU-PR | Outros bens imóveis | R$ 39.042,00 |
| 33.33% DO LOTE DE TERRAS, VILA NOSSA SENHORA DA LUZ, FOZ DO IGUACU-PR | Outros bens imóveis | R$ 42.855,00 |
| 33.33% DO LOTE DE TERRAS, VILA NOSSA SENHORA DA LUZ, FOZ DO IGUACU-PR | Outros bens imóveis | R$ 42.855,00 |
| 33.33% DO LOTE DE TERRAS, VILA NOSSA SENHORA DA LUZ, FOZ DO IGUACU-PR | Outros bens imóveis | R$ 43.861,00 |
| DIREITO DE TERMINAL TELEFONICO | Linha telefônica | R$ 1.117,00 |
| EQUIPAMENTOS UTILIZADOSNO CARTORIO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 65.827,00 |
| LOTE DE TERRAS, FOZ DO IGUACU-PR | Outros bens imóveis | R$ 123.074,00 |
| 8 ACOES PREFERENCIAIS DA OI S/A | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 8,00 |
| SALDO EM CONTA CAPITAL SICREDI | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.048,00 |
| UNIFAMMA - UNIAO DE FACULDADES METROPOLITANAS DE MARINGA LTDA - CREDITO DECORRENTE A EMPRESTIMOS. | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 6.691.302,00 |
| DATA, ZONA 04, MARINGA, PR | Outros bens imóveis | R$ 321.724,00 |
| AVANCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CREDITO DECORRENTE A EMPRESTIMOS. | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 57.955,00 |
| BANCO DO BRASIL S.A - SALDO EM CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 42,00 |
| QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA SETA PARTICIPACOES LTDA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 200,00 |
| 33.33% DO LOTE DE TERRAS, VILA NOSSA SENHORA DA LUZ, FOZ DO IGUACU-PR | Outros bens imóveis | R$ 38.266,00 |
| 77,OO HA, DENOMINADO PINHAO-FAXINAL DOS RIBEIROS, NA CIDADE DE PINHAO - PR | Outros bens imóveis | R$ 103.283,00 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - SALDO EM POUPANCA INTEGRADA | Caderneta de poupança | R$ 31,00 |
| QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA EFO PARTICIPACOES LTDA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 69.300,00 |
| 33.33% DO LOTE DE TERRAS, VILA NOSSA SENHORA DA LUZ, FOZ DO IGUACU-PR | Outros bens imóveis | R$ 79.785,00 |
| SALDO NA WISE BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CONVERTIDO EM MOEDA EURO | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 112,00 |
| QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA FREITTOR ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 115.306,00 |
| SISTEMA DE ARQUIVO DESLIZANTE, COMPUTADORES E IMPRESSORAS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 24.900,00 |
| 33.33% DO LOTE DE TERRAS, VILA NOSSA SENHORA DA LUZ, FOZ DO IGUACU-PR | Outros bens imóveis | R$ 42.513,00 |
| 33.33% DO LOTE DE TERRAS, VILA NOSSA SENHORA DA LUZ, FOZ DO IGUACU-PR | Outros bens imóveis | R$ 42.513,00 |
| 33.33% DO LOTE DE TERRAS, VILA NOSSA SENHORA DA LUZ, FOZ DO IGUACU-PR | Outros bens imóveis | R$ 42.513,00 |
| APARTAMENTO, JARDIM ACLIMACAO, MARINGÁ, PR | Apartamento | R$ 61.858,00 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - SALDO EM POUPANCA INTEGRADA | Caderneta de poupança | R$ 4.865,00 |
| QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA UNIFAMMA - UNIAO DE FACULDADES METROPOLITANA DE MARINGA LTDA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 6.454.800,00 |
| APARTAMENTO, JARDIM ACLIMACAO, MARINGÁ, PR | Apartamento | R$ 61.858,00 |
| APARTAMENTO, JARDIM ACLIMACAO, MARINGÁ, PR | Apartamento | R$ 61.858,00 |
| 33.33% DO LOTE DE TERRAS, VILA NOSSA SENHORA DA LUZ, FOZ DO IGUACU-PR | Outros bens imóveis | R$ 38.266,00 |
| 33.33% DO LOTE DE TERRAS SITUADO NA LINHA GUARAPUAVA DO PATRIMONIO MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU-PR | Outros bens imóveis | R$ 997.436,00 |
| 33.33% DO LOTE DE TERRAS, VILA NOSSA SENHORA DA LUZ, FOZ DO IGUACU-PR | Outros bens imóveis | R$ 42.513,00 |
| LOTE DE TERRAS, FOZ DO IGUACU-PR | Outros bens imóveis | R$ 116.439,00 |
| 33.33% DO LOTE DE TERRAS, VILA NOSSA SENHORA DA LUZ, FOZ DO IGUACU-PR | Outros bens imóveis | R$ 83.173,00 |
| 33.33% DO LOTE DE TERRAS, VILA NOSSA SENHORA DA LUZ, FOZ DO IGUACU-PR | Outros bens imóveis | R$ 38.266,00 |
| 247,59 HA, DENOMINADO DE PINHAO-FAXINAL DOS RIBEIROS, NA CIDADE DE PINHAO - PR | Outros bens imóveis | R$ 370.119,00 |
| APARTAMENTO, JARDIM ACLIMACAO, MARINGA, PR | Apartamento | R$ 61.858,00 |
| APARTAMENTO, JARDIM ACLIMACAO, MARINGÁ, PR | Apartamento | R$ 61.858,00 |
| 33.33% DO LOTE DE TERRAS, VILA NOSSA SENHORA DA LUZ, FOZ DO IGUACU-PR | Outros bens imóveis | R$ 36.802,00 |
| APARTAMENTO, BAIRRO MERCES, CURTIBA, PR | Apartamento | R$ 349.959,00 |
| 33.33% DO LOTE DE TERRAS, VILA NOSSA SENHORA DA LUZ, FOZ DO IGUACU-PR | Outros bens imóveis | R$ 34.065,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.