



Dr. Luiz Ernesto (número de urna 22525) é candidato a Deputado Estadual em PARANÁ nas Eleições 2026 pelo partido PARTIDO LIBERAL. Nasceu em Marcelino Ramos (RS).
Luiz Ernesto de Giacometti, tem 69 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "médico".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:22
Nome
Luiz Ernesto de Giacometti
Número do Candidato
22525
Cargo
Deputado estadual
Partido
PL (22)
Cidade
Paraná
Idade
69 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
RS
Município de nascimento
Marcelino Ramos
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Médico
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| VEÍCULO CAMIONETE EVOQUE DYNAMIC, ANO 2014 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 100.000,00 |
| LOTE URBANO-ÁRCA DE 200,00 M², PALOTINA/PR | Terreno | R$ 4.857,00 |
| SALDO CONTA CAPITAL - UNIPRIME | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 55.065,00 |
| SALDO CONTA CAPITAL -CRESOL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 28.506,00 |
| 50% DA UNIDADE 02/ÁREA DE 748,05 M², PALOTINA/PR, | Outros bens imóveis | R$ 240.000,00 |
| CASA EM ALVENARIA-PALOTINA/PR | Casa | R$ 25.230,00 |
| QUOTAS-PARTES - UNIMED VALE DO PIQUIRY | Quotas ou quinhões de capital | R$ 172.000,00 |
| APLICAÇÃO OUROCAP BANCO DO BRASIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5.580,00 |
| VEÍCULO GM-VECTRA MILLENIUM, ANO 2001 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEIS -BANCO DO BRASIL | Consórcio não contemplado | R$ 18.846,00 |
| COTAS DA EMPRESA CENTRO CLÍNICO PALOTINA SS | Quotas ou quinhões de capital | R$ 37.760,00 |
| MOTOCICLETA SHADOW (CONTEMPLADA EM CONSÓRCIO EM 2002) | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.874,00 |
| PLANO GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE (PGBL) | Outros fundos | R$ 18.846,00 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| PLANO GERADOR DE BENEFICIO LIVRE (PGBL) - UNIMED SEGUROS | Outros fundos | R$ 10.800,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.