



Beto Lunitti (número de urna 15500) é candidato a Deputado Estadual em PARANÁ nas Eleições 2026 pelo partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. Nasceu em Carazinho (RS).
Luís Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt, tem 61 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "aposentado (exceto servidor público)".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:22
Nome
Luís Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt
Número do Candidato
15500
Cargo
Deputado estadual
Partido
MDB (15)
Cidade
Paraná
Idade
61 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
RS
Município de nascimento
Carazinho
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Aposentado (exceto servidor público)
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| PARTICIPAÇÃO NA EMPRESA LUNITTI IMOBILIARIA 1000 QUOTAS | Outras participações societárias | R$ 1.000,00 |
| EMPRESTIMO CONCEDIDO A SUPERMERCADOS LUNITTI, COM JUROS DE 1% | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 325.000,00 |
| FIAT TORO FRIDOM AT | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 93.000,00 |
| PARTICIPAÇÃO NA EMPRESA SUPERMERCADOS LUNITTI | Outras participações societárias | R$ 60.654,00 |
| EMPRESTIMO CONCEDIDO A SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA, JUROS 1% MES | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 115.099,00 |
| EFETIVO REF AO EXERCICIO 2026 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 55.000,00 |
| CESSAO OU TRANSFERENCIA ONEROSA DE DIREITOS HEREDITARIOS, DEIXADOS POR EMILIA PERTILE PAGNUSSATT EM 03/12/2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| CONSTITUICAO DA EMPRESA SUPERMERCADOS AMPLO LTDA | Outras participações societárias | R$ 370,00 |
| PARTICIPAÇÃO NA EMPRESA PAGNUSSATT CIA LTDA | Outras participações societárias | R$ 50.563,00 |
| CONSTITUICAO DA EMPRESA AMPLOCREDI | Outras participações societárias | R$ 370,00 |
| EMPRESTIMO CONCEDIDO A SUPERMERCADOS LUNITTI, COM JUROS DE 1% MES | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 271.000,00 |
| QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL - SICOOB REF AO EXERCICIO 2026 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 37.800,00 |
| QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL - SICOOB | Quotas ou quinhões de capital | R$ 25.967,00 |
| CONTA CORRENTE - BB | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.869,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.