



Artagão Júnior (número de urna 55015) é candidato a Deputado Estadual em PARANÁ nas Eleições 2026 pelo partido PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO. Nasceu em Ponta Grossa (PR).
Artagao de Mattos Leao Junior, tem 51 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "deputado".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:22
Nome
Artagao de Mattos Leao Junior
Número do Candidato
55015
Cargo
Deputado estadual
Partido
PSD (55)
Cidade
Paraná
Idade
51 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Ponta Grossa
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Deputado
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| TERRENO | Terreno | R$ 150.000,00 |
| TERRENO | Terreno | R$ 150.000,00 |
| FAZENDA | Outros bens imóveis | R$ 2.631.438,00 |
| VAGA DE GARAGEM | Outros bens imóveis | R$ 30.000,00 |
| APARTAMENTO | Prédio residencial | R$ 3.100.000,00 |
| CASA | Casa | R$ 1.015.000,00 |
| VAGA DE GARAGEM | Outros bens imóveis | R$ 30.000,00 |
| VEÍCULO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 315.000,00 |
| VEÍCULO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 54.500,00 |
| APARTAMENTO | Apartamento | R$ 465.015,00 |
| POUPANÇA | Caderneta de poupança | R$ 1.045,00 |
| TERRENO | Terreno | R$ 50.000,00 |
| APARTAMENTO | Apartamento | R$ 418.923,00 |
| PREDIO RESIDENCIAL | Prédio residencial | R$ 1.379.855,00 |
| VEICULO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 360.801,00 |
| RENDIMENTOS | Outras aplicações e Investimentos | R$ 712.548,00 |
| LOJA | Loja | R$ 35.700,00 |
| INVENTÁRIO | Outros bens imóveis | R$ 19.952.760,00 |
| VAGA DE GARAGEM | Outros bens imóveis | R$ 30.000,00 |
| CONSTRUÇÃO | Construção | R$ 2.273.606,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.