



Anibelli Neto (número de urna 15190) é candidato a Deputado Estadual em PARANÁ nas Eleições 2026 pelo partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. Nasceu em Curitiba (PR).
Antonio Annibelli Neto, tem 52 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "advogado".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:22
Nome
Antonio Annibelli Neto
Número do Candidato
15190
Cargo
Deputado estadual
Partido
MDB (15)
Cidade
Paraná
Idade
52 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Curitiba
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Advogado
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| CONTA CAPITAL SICREDI DEXIS | Outras aplicações e Investimentos | R$ 16.179,00 |
| QUADRA 13, PLANTA VILA MARIA ANTONIETA. PINHAIS | Terreno | R$ 230.000,00 |
| AREA RURAL 54,4HA COLONIA PARANAVAI. SAO CARLOS DO IVAI | Outros bens imóveis | R$ 495.000,00 |
| 1/3 AREA RURAL COLONIA PARANAVAI. SAO CARLOS DO IVAI | Outros bens imóveis | R$ 30.555,00 |
| VAGA DE GARAGEM, N 42 TIPO GIV, BATEL. CURITIBA | Outros bens imóveis | R$ 467.117,00 |
| CONTA CAPITAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | Outras aplicações e Investimentos | R$ 17.376,00 |
| VAGE DE GARAGEM N 45 TIPO GII BATEL. CURITIBA | Outros bens imóveis | R$ 467.117,00 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE - ITAU UNIBANCO S.A | Outros depósitos à vista e numerário | R$ 1,00 |
| APTO AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA. CURITIBA | Apartamento | R$ 4.848.648,00 |
| 66,66% AREA RURAL. CAMPO GRANDE DO SUL | Outros bens imóveis | R$ 500.000,00 |
| AREA RURAL 1HA, FAZENDA RANCHO S II. SAO CARLOS DO IVAI | Outros bens imóveis | R$ 109.953,00 |
| 1/3 AREA RURAL DOAÇÃO MATERNA COLONIA PARANAVAI. SAO CARLOS DO IVAI | Outros bens imóveis | R$ 5.432,00 |
| AREA RURAL 7,2HA COLONIA PARANAVAI. SAO CARLOS DO IVAI | Outros bens imóveis | R$ 42.000,00 |
| AREA RURAL 12,1HA GLEBA 3. SAO CARLOS DO IVAI | Outros bens imóveis | R$ 300.000,00 |
| CONTA CAPITAL COAMO COOPERATIVA | Outras aplicações e Investimentos | R$ 500,00 |
| QUOTAS - SUNFLOWER SOCIEDADE AGROPECUARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.006.119,00 |
| VAGA DE GARAGEM N 5 TIPO II. MATINHOS | Outros bens imóveis | R$ 75.000,00 |
| CONTA CAPITAL - COCAMAR | Outras aplicações e Investimentos | R$ 5.503,00 |
| EFETIVO NO PODER DO DECLARANTE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 29.380,00 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE - BRADESCO | Outros depósitos à vista e numerário | R$ 1,00 |
| APLICAÇÃO RENDA FIXA - SICOOB METROPOLITANO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.023,00 |
| TITULO PATRIMONIAL - CLUBE CURITIBANO | Título de clube e assemelhado | R$ 1.040,00 |
| 1/3 DE AREA RURAL COLONIA PARANAVAI. SAO CARLOS DO IVAI | Outros bens imóveis | R$ 6.046,00 |
| CONTA CAPITAL SICOOB METROPOLITANO | Outras aplicações e Investimentos | R$ 40.590,00 |
| VAGA DE GARAGEM N 46 GII BATEL. CURITIBA | Outros bens imóveis | R$ 467.117,00 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL S.A | Outros depósitos à vista e numerário | R$ 23.701,00 |
| LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO - BANCO BRADESCO S.A | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.670.000,00 |
| APTO EDIFICIO RIO RENO AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA. CURITIBA | Apartamento | R$ 1.500.000,00 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE - SICREDI | Outros depósitos à vista e numerário | R$ 54,00 |
| SALDO EM CONTA - BRADESCO GRAND CAYMAN BRANCH, EUA (US$ 100,00) | Depósito bancário em conta corrente no exterior | R$ 550,00 |
| PREMIO ACUMULADO EM VGBL - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 631.780,00 |
| CADEIRA CATIVA - CORITIBA FOOT BALL CLUB | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.000,00 |
| HONDA HRV EXL | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.000,00 |
| APLICAÇÃO CDB - BANCO BRADESCO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 14.271,00 |
| APLICAÇÃO RDB/CDB - ITAU UNIBANCO S.A | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 90,00 |
| APTO AV. ATLANTICA. MATINHOS | Apartamento | R$ 675.000,00 |
| TOYOTA SW4 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 397.000,00 |
| AREA RURAL 4,8HA COLONIA PARANAVAI. SAO CARLOS DO IVAI | Outros bens imóveis | R$ 13.000,00 |
| APLICAÇÃO BB CDB DI - BANCO DO BRASIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.000,00 |
| EMPRESTIMO CONCEDIDO A TERCEIRO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 625.000,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.