



Alex Canziani (número de urna 70000) é candidato a Deputado Estadual em PARANÁ nas Eleições 2026 pelo partido AVANTE. Nasceu em Londrina (PR).
Alex Canziani Silveira, tem 62 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "serventuário de justiça".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:22
Nome
Alex Canziani Silveira
Número do Candidato
70000
Cargo
Deputado estadual
Partido
AVANTE (70)
Cidade
Paraná
Idade
62 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Londrina
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Serventuário de justiça
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| INVESTIMENTOS | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 19.918,00 |
| INVESTIMENTOS | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 40.365,00 |
| INVESTIMENTOS | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 54.214,00 |
| INVESTIMENTOS | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 16.338,00 |
| EMPRESA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 104.800,00 |
| BITCOIN | Outras aplicações e Investimentos | R$ 6.481,00 |
| INVESTIMENTOS | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 84.434,00 |
| INVESTIMENTOS | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 18.539,00 |
| INVESTIMENTOS | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 50.113,00 |
| RESIDENCIA | Casa | R$ 50.000,00 |
| STARTUP | Outras participações societárias | R$ 60.000,00 |
| INVESTIMENTO | Outros fundos | R$ 253.046,00 |
| BB | Caderneta de poupança | R$ 793,00 |
| PREVIDENCIA | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 458.191,00 |
| INVESTIMENTOS | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 35.000,00 |
| SICREDI | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.343,00 |
| BB | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 3.264,00 |
| INVESTIMENTO | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$ 166.000,00 |
| CONSORCIO | Outros fundos | R$ 736.474,00 |
| INVESTIMENTO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 389.240,00 |
| RESIDENCIAL | Apartamento | R$ 1.470.000,00 |
| INVESTIMENTO | Outros fundos | R$ 29.911,00 |
| COMERCIAL | Sala ou conjunto | R$ 6.450,00 |
| INVESTIMENTO | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$ 4.469,00 |
| INVESTIMENTO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 438.748,00 |
| BB | Outros depósitos à vista e numerário | R$ 24.455,00 |
| INVESTIMENTOS | Outras aplicações e Investimentos | R$ 100.000,00 |
| INVESTIMENTOS | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 17.995,00 |
| INVESTIMENTO | Quotas ou quinhões de capital | R$ 402.000,00 |
| INVESTIMENTO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.333.923,00 |
| BB | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 95.743,00 |
| CONTRATO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 400.000,00 |
| COOPERATIVA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.863,00 |
| EMPREENDIMENTO | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.662.623,00 |
| BB | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 4.000,00 |
| INVESTIMENTO | Outros fundos | R$ 211.494,00 |
| INVESTIMENTOS | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 19.913,00 |
| GARAGEM | Galpão | R$ 30.000,00 |
| INVESTIMENTOS | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 45.765,00 |
| RESIDENCIAL | Casa | R$ 120.000,00 |
| RESIDENCIA | Casa | R$ 48.127,00 |
| EMPREENDIMENTO | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.351.123,00 |
| BRADESCO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 12.869,00 |
| INVESTIMENTO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 197.474,00 |
| COMERCIAL | Sala ou conjunto | R$ 22.585,00 |
| IMOVEL | Casa | R$ 22.500,00 |
| BRADESCO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 11.979,00 |
| INVESTIMENTOS | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 18.172,00 |
| INVESTIMENTOS | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 35.027,00 |
| GARAGEM | Galpão | R$ 30.000,00 |
| INVESTIMENTO | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 21.343,00 |
| INVESTIMENTO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 12.356.059,00 |
| SICREDI | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.335.894,00 |
| RESIDENCIAL | Apartamento | R$ 1.470.000,00 |
| INVESTIMENTOS | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 100.000,00 |
| INVESTIMENTO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 23.780,00 |
| INVESTIMENTO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 316.424,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.