



Georgiano (número de urna 5555) é candidato a Deputado Federal em PIAUÍ nas Eleições 2026 pelo partido PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO. Nasceu em Teresina (PI).
Georgiano Fernandes Lima Neto, tem 32 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "deputado".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:20
Nome
Georgiano Fernandes Lima Neto
Número do Candidato
5555
Cargo
Deputado federal
Partido
PSD (55)
Cidade
Piauí
Idade
32 anos
Gênero
Masculino
Raça
Parda
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PI
Município de nascimento
Teresina
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Deputado
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| APARTAMENTO | Apartamento | R$ 48.879,00 |
| APARTAMENTO | Apartamento | R$ 59.950,00 |
| APLICAÇÕES RENDA FIXA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 217.432,00 |
| INVESTIMENTOS | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$ 200.400,00 |
| CONSORCIO | Consórcio não contemplado | R$ 298.611,00 |
| APLICAÇÃO RENDA FIXA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 249.564,00 |
| VALOR AQUISIÇAO10% DE UMA AERONAVE | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 673.454,00 |
| INVESTIMENTO | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$ 90.000,00 |
| ADQUIRIDO DA EMPRESA | Outras participações societárias | R$ 30.000,00 |
| ONIBUS | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| CONSORCIO | Consórcio não contemplado | R$ 89.213,00 |
| CONSORCIO NAO CONTEMPLADO | Consórcio não contemplado | R$ 84.710,00 |
| INVESTIMENTOS | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$ 207.359,00 |
| CONSORCIO | Consórcio não contemplado | R$ 62.036,00 |
| CONSORCIO | Consórcio não contemplado | R$ 238.635,00 |
| APARTAMENTO | Apartamento | R$ 59.950,00 |
| CONSORCIO | Consórcio não contemplado | R$ 90.858,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.