



Marden Menezes (número de urna 55456) é candidato a Deputado Estadual em PIAUÍ nas Eleições 2026 pelo partido PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO. Nasceu em Teresina (PI).
Marden Luis Brito Cavalcante e Meneses, tem 49 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "deputado".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:20
Nome
Marden Luis Brito Cavalcante e Meneses
Número do Candidato
55456
Cargo
Deputado estadual
Partido
PSD (55)
Cidade
Piauí
Idade
49 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PI
Município de nascimento
Teresina
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Deputado
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| PARTICIPAÇÃO DE 50% DE APARTAMENTO EM TERESINA/PI | Apartamento | R$ 323.458,00 |
| APARTAMENTO RESIDENCIAL EM TERESINA/PI | Apartamento | R$ 152.365,00 |
| DINHEIRO EM ESPÉCIE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 150.000,00 |
| PARTICIPAÇÃO DE 50% EM CASA RESIDENCIAL EM TERESINA/PI | Casa | R$ 150.000,00 |
| APARTAMENTO RESIDENCIAL EM TERESINA/PI | Apartamento | R$ 750.000,00 |
| CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO | Consórcio não contemplado | R$ 46.989,00 |
| FUNDO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 125.072,00 |
| APARTAMENTO/STUDIO EM TERESINA/PI | Apartamento | R$ 240.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA EM TERESINA/PI | Construção | R$ 400.000,00 |
| GLEBA RURAL EM PIRIPIRI/PI | Terra nua | R$ 11.000,00 |
| SALDO EM CONTA POUPANÇA | Caderneta de poupança | R$ 276,00 |
| LOTE RESIDENCIAL NO LOTEAMENTO ALPHAVILLE TERESINA | Terreno | R$ 70.530,00 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 37.222,00 |
| FORD RANGER LTD ANO/MODELO 2024/2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 340.890,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.