



Percival (número de urna 6500) é candidato a Deputado Federal em PARAÍBA nas Eleições 2026 pelo partido PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL. Nasceu em João Pessoa (PB).
Percival Henriques de Souza Neto, tem 62 anos de idade, declarou ao TSE ser divorciado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "físico".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:20
Nome
Percival Henriques de Souza Neto
Número do Candidato
6500
Cargo
Deputado federal
Partido
PCDOB (65)
Cidade
Paraíba
Idade
62 anos
Gênero
Masculino
Raça
Parda
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PB
Município de nascimento
João Pessoa
Estado civil
Divorciado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Físico
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| 01 SALA COMERCIAL | Prédio comercial | R$ 180.000,00 |
| 01 SALA COMERCIAL | Prédio comercial | R$ 80.000,00 |
| 01 TERRENO | Terreno | R$ 500.000,00 |
| 01 TERRENO | Terreno | R$ 150.000,00 |
| 01 CARRO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 98.046,00 |
| 01 CARRO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 185.842,00 |
| APLICAÇÃO | Outras aplicações e Investimentos | R$ 10.490,00 |
| 01 CARRO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 92.204,00 |
| 01 CARRO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 68.645,00 |
| 01 SALA COMERCIAL | Prédio comercial | R$ 220.000,00 |
| 01 CASA | Casa | R$ 1.000.000,00 |
| 01 TERRENO | Terreno | R$ 2.500.000,00 |
| 01 TERRENO | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 01 TERRENO | Terreno | R$ 110.000,00 |
| 01 MOTO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 13.564,00 |
| APLICAÇÃO | Outras aplicações e Investimentos | R$ 2.000,00 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.656,00 |
| DINHEIRO EM C/C | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 48.000,00 |
| APLICAÇÃO | Outras aplicações e Investimentos | R$ 4.900,00 |
| DINHEIRO EM C/C | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 12.000,00 |
| DINHEIRO EM C/C | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 19.334,00 |
| 01 SALA COMERCIAL | Prédio comercial | R$ 50.000,00 |
| 01 SALA COMERCIAL | Prédio comercial | R$ 80.000,00 |
| APLICAÇÃO/EURO | Depósito bancário em conta corrente no exterior | R$ 1.200,00 |
| 01 CASA | Casa | R$ 250.000,00 |
| 01 TERRENO | Terreno | R$ 110.000,00 |
| 01 TERRENO | Terreno | R$ 80.000,00 |
| APLICAÇÃO DÓLAR | Depósito bancário em conta corrente no exterior | R$ 2.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | Outras participações societárias | R$ 100.000,00 |
| 01 TERRENO | Terreno | R$ 1.500.000,00 |
| 01 APARTAMENTO | Apartamento | R$ 800.000,00 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 5.053,00 |
| 01 TERRENO | Terreno | R$ 110.000,00 |
| 01 APARTAMENTO | Apartamento | R$ 800.000,00 |
| DINHEIRO EM C/C | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3,00 |
| 01 MOTO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.575,00 |
| CAPITAL SOCIAL | Outras participações societárias | R$ 360.000,00 |
| 01 TERRENO | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 01 CARRO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 31.483,00 |
| 01 CASA | Casa | R$ 550.000,00 |
| DINHEIRO EM C/C | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.252,00 |
| 01 TERRENO | Terreno | R$ 90.000,00 |
| APLICAÇÃO | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.800.000,00 |
| 01 TERRENO | Terreno | R$ 500.000,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.