



Delegado Caveira (número de urna 2200) é candidato a Deputado Federal em PARÁ nas Eleições 2026 pelo partido PARTIDO LIBERAL. Nasceu em Rio Verde (GO).
Lenildo Mendes Dos Santos Sertao, tem 47 anos de idade, declarou ao TSE ser divorciado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "policial civil".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:19
Nome
Lenildo Mendes Dos Santos Sertao
Número do Candidato
2200
Cargo
Deputado federal
Partido
PL (22)
Cidade
Pará
Idade
47 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
GO
Município de nascimento
Rio Verde
Estado civil
Divorciado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Policial civil
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO | Construção | R$ 40.000,00 |
| VEICULO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 120.000,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$ 778.855,00 |
| DEPOSITO BANCARIO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 34.890,00 |
| APARTAMENTO | Apartamento | R$ 400.000,00 |
| PRÉDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL | Prédio residencial | R$ 130.488,00 |
| TERRENO | Terreno | R$ 137.589,00 |
| VEICULO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 21.000,00 |
| TERRENO | Terreno | R$ 39.870,00 |
| TERRENO | Terreno | R$ 11.000,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$ 605.541,00 |
| CONSTRUÇÃO | Construção | R$ 40.000,00 |
| DEPOSITO BANCARIO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.392,00 |
| VEICULO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 280.000,00 |
| DEPOSITO BANCARIO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 226.262,00 |
| TERRENO | Terreno | R$ 40.000,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$ 825.576,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.