



João Coelho (número de urna 12000) é candidato a Deputado Estadual em PARÁ nas Eleições 2026 pelo partido PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA. Nasceu em Belém (PA).
Joao Paulo Albuquerque Coelho, tem 26 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior incompleto e sua profissão atual é "vereador".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:19
Nome
Joao Paulo Albuquerque Coelho
Número do Candidato
12000
Cargo
Deputado estadual
Partido
PDT (12)
Cidade
Pará
Idade
26 anos
Gênero
Masculino
Raça
Parda
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PA
Município de nascimento
Belém
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior incompleto
Ocupação
Vereador
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| BANPARA | Caderneta de poupança | R$ 2.280,00 |
| BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA | Outras aplicações e Investimentos | R$ 800.000,00 |
| TOYOTA SW4 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 430.000,00 |
| LAND EVOQUE | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 495.000,00 |
| CONSORCIO BRADESCO CONTRATO FINAL 86 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 23.216,00 |
| AMAROK V6 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 279.000,00 |
| ED. EDGE, EMPRESA: RAGNAR PARTICIPACAO CONT. 398 | Outras participações societárias | R$ 52.703,00 |
| CAIXA VIDA E PREVIDENCIA | Outras aplicações e Investimentos | R$ 14.000.000,00 |
| X1 SPORT | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 354.950,00 |
| LETRA DE CREDITO AGRONEGOCIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$ 12.112.000,00 |
| CONSORCIO BRADESCO CONTRATO FINAL 88 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 23.216,00 |
| LETRA DE CREDITO IMOBILIARIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$ 3.866.000,00 |
| TERRENO (1/3) SITUADO EM MOSQUEIRO, MEDINDO 2.988,21 M . ADQUIRIDO EM CONJUNTO COM OUTAS 2 PESSOAS | Terreno | R$ 8.333,00 |
| BANPARA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 20.000.011,00 |
| BRADESCO CAPITALIZAÇÃO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 44.295,00 |
| ED. EDGE, EMPRESA: RAGNAR PARTICIPACAO CONT. 398 | Outras participações societárias | R$ 52.703,00 |
| CONSORCIO BRADESCO CONTRATO FINAL 87 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 23.216,00 |
| BRADESCO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 243,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.