



Valmir Moretto (número de urna 10000) é candidato a Deputado Estadual em MATO GROSSO nas Eleições 2026 pelo partido REPUBLICANOS. Nasceu em Palotina (PR).
Valmir Luiz Moretto, tem 56 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino fundamental incompleto e sua profissão atual é "agricultor".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:20
Nome
Valmir Luiz Moretto
Número do Candidato
10000
Cargo
Deputado estadual
Partido
REPUBLICANOS (10)
Cidade
Mato Grosso
Idade
56 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Palotina
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino fundamental incompleto
Ocupação
Agricultor
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| CONTA CORRENTE | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 800.000,00 |
| CONTA CORRENTE | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 15.439,00 |
| CONTA CORRENTE | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 180,00 |
| CONTA CORRENTE | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 40.309,00 |
| TRATOR | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 185.000,00 |
| IMÓVEL URBANO | Terreno | R$ 44.115,00 |
| PLANTADEIRA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 506.000,00 |
| TRATOR | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 540.000,00 |
| 50% DE 01(UMA) CASA RESIDENCIAL | Casa | R$ 1.080.874,00 |
| CONTA CORRENTE | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 13.550,00 |
| PULVERIZADOR AGRÍCOLA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 550.000,00 |
| VEICULO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 57.500,00 |
| MOTO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.800,00 |
| CAMINHAO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 689.000,00 |
| IMOVEL RURAL | Terreno | R$ 154.890,00 |
| IMÓVEL RURAL | Terreno | 0 |
| COLHEITADEIRA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 565.000,00 |
| VEICULO | Terreno | R$ 386.610,00 |
| VEICULO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 57.500,00 |
| MOTO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.500,00 |
| IMOVEL RURAL | Terreno | R$ 1,00 |
| CONTA CORRENTE | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 121.014,00 |
| MOTO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.500,00 |
| 50% DE 01(UMA) CASA RESIDENCIAL | Casa | R$ 220.000,00 |
| CASA RESIDENCIAL | Casa | R$ 44.115,00 |
| CAMINHÃO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 682.000,00 |
| IMOVEL RURAL | Terreno | R$ 315.626,00 |
| IMÓVEL URBANO | Terreno | R$ 104.277,00 |
| CAMINHÃO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 189.000,00 |
| IMÓVEL RURAL | Terreno | R$ 110.000,00 |
| TRATOR | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 220.000,00 |
| PLATAFORMA DE SOJA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 549.766,00 |
| IMOVEL RURAL - POSSE | Terreno | R$ 1,00 |
| VEÍCULO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.