



Nininho (número de urna 10789) é candidato a Deputado Estadual em MATO GROSSO nas Eleições 2026 pelo partido REPUBLICANOS. Nasceu em Santo Antônio do Sudoeste (PR).
Ondanir Bortolini, tem 67 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino médio completo e sua profissão atual é "deputado".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:20
Nome
Ondanir Bortolini
Número do Candidato
10789
Cargo
Deputado estadual
Partido
REPUBLICANOS (10)
Cidade
Mato Grosso
Idade
67 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Santo Antônio do Sudoeste
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino médio completo
Ocupação
Deputado
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| TERRNO PARA CONSTRUÇÃO | Terreno | R$ 10.000,00 |
| TERRNO PARA CONSTRUÇÃO | Terreno | R$ 10.000,00 |
| TERRENO ZONA RURAL | Terreno | 0 |
| TERRENO RURAL | Terreno | R$ 7.212,00 |
| AERONAFE | Aeronave | 0 |
| 50% COTAS CAPITAL | Quotas ou quinhões de capital | R$ 320.000,00 |
| FAZENDA | Terreno | R$ 8.065,00 |
| CONTA CORRENTE | Outros depósitos à vista e numerário | R$ 25,00 |
| CONTA CORRENTE | Outros depósitos à vista e numerário | R$ 6.367,00 |
| CONTA CORRENTE | Outros depósitos à vista e numerário | 0 |
| TERRNO PARA CONSTRUÇÃO | Terreno | R$ 11.500,00 |
| 50% FAZENDA | Terreno | 0 |
| IMÓVEL RURAL | Terreno | R$ 1.000.000,00 |
| APLICAÇÕES | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 0 |
| FAZENDA | Terreno | 0 |
| FAZENDA | Terreno | R$ 200.000,00 |
| APLICAÇÃO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 0 |
| IMÓVEL RURAL | Terreno | R$ 500.000,00 |
| SALDO BANCO | Outras aplicações e Investimentos | 0 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 5,00 |
| APLICAÇÃO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.295,00 |
| FAZENDA | Terreno | R$ 120.641,00 |
| APARTAMENTO | Casa | R$ 1.037.200,00 |
| FAZENDA | Terreno | R$ 8.017,00 |
| FAZENDA | Terreno | R$ 7.277,00 |
| CASA | Casa | R$ 50.000,00 |
| CONTA CAPITAL | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.791,00 |
| FAZENDA | Terreno | 0 |
| CONTA CAPITAL | Quotas ou quinhões de capital | R$ 52.664,00 |
| CONTA CORRENTE | Outros depósitos à vista e numerário | R$ 470,00 |
| IMÓVEL RURAL | Terreno | R$ 61.723,00 |
| CONTA CAPITAL | Quotas ou quinhões de capital | R$ 13.980,00 |
| TERRENO PARA CONSTRUÇÃO | Terreno | R$ 10.000,00 |
| ÁREA RURAL | Terreno | R$ 25.000,00 |
| AERONAVE | Aeronave | R$ 1.800.000,00 |
| FAZENDA | Terreno | 0 |
| IMÓVEL RURAL | Terreno | R$ 20.000,00 |
| IMÓVEL RURAL | Terreno | R$ 750.000,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.