



Ademir Debortoli (número de urna 10500) é candidato a Deputado Estadual em MATO GROSSO nas Eleições 2026 pelo partido REPUBLICANOS. Nasceu em Guaraniaçu (PR).
Ademir Antonio Debortoli, tem 59 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "vereador".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:20
Nome
Ademir Antonio Debortoli
Número do Candidato
10500
Cargo
Deputado estadual
Partido
REPUBLICANOS (10)
Cidade
Mato Grosso
Idade
59 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Guaraniaçu
Estado civil
Solteiro(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Vereador
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| CONTA CORRENTE | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 24,00 |
| INVESTIMENTO | Outras aplicações e Investimentos | 0 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 0 |
| CONTA CORRENTE | Outros créditos e poupança vinculados | 0 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 120,00 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 138,00 |
| INVESTIMENTOS | Outras aplicações e Investimentos | 0 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 607,00 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 0 |
| CONTA CORRENTE | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 130,00 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 8.937,00 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 19.534,00 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 0 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 0 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 0 |
| INVESTIMENTOS | Outras aplicações e Investimentos | 0 |
| VEÍCULO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 0 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 9.601,00 |
| CONTA CORRENTE | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 283,00 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 7.339,00 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 46.015,00 |
| CONTA CORRENTE | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 24,00 |
| INVESTIMENTOS | Outras aplicações e Investimentos | 0 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 327,00 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 209,00 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 37.923,00 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 10.389,00 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 0 |
| INVESTIMENTOS | Outras aplicações e Investimentos | R$ 318,00 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 506,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 10.291,00 |
| INVESTIMENTOS | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.000,00 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 0 |
| INVESTIMENTOS | Outras aplicações e Investimentos | 0 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 6.461,00 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 0 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 0 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 0 |
| INVESTIMENTOS | Outras aplicações e Investimentos | 0 |
| INVESTIMENTOS | Outras aplicações e Investimentos | 0 |
| APLICAÇÃO | Outras aplicações e Investimentos | R$ 23.247,00 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 0 |
| CONTA POUPANÇA | Outros créditos e poupança vinculados | 0 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 0 |
| CONTA CORRENTE | Outros créditos e poupança vinculados | 0 |
| INVESTIMENTO | Outras aplicações e Investimentos | 0 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 0 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 626,00 |
| INVESTIMENTO | Outras aplicações e Investimentos | 0 |
| APLICAÇÃO | Outras aplicações e Investimentos | 0 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 10.364,00 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 0 |
| APLICAÇÃO | Outras aplicações e Investimentos | R$ 100.000,00 |
| INVESTIMENTOS | Outras aplicações e Investimentos | 0 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 5.037,00 |
| INVESTIMENTOS | Outras aplicações e Investimentos | 0 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 490,00 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 0 |
| APLICAÇÃO | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.000,00 |
| INVESTIMENTO | Outras aplicações e Investimentos | R$ 3.322,00 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 11.668,00 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 0 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 0 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 0 |
| VEÍCULO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 214.290,00 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 209,00 |
| CONTA CORRENTE | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 179,00 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 0 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 11.818,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.