



Daniela Linhares (número de urna 1023) é candidata a Deputado Federal em MINAS GERAIS nas Eleições 2026 pelo partido REPUBLICANOS. Nasceu em Belo Horizonte (MG).
Daniela de Cassia Linhares, tem 47 anos de idade, declarou ao TSE ser divorciado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "sacerdote ou membro de ordem ou seita religiosa".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:21
Nome
Daniela de Cassia Linhares
Número do Candidato
1023
Cargo
Deputado federal
Partido
REPUBLICANOS (10)
Cidade
Minas Gerais
Idade
47 anos
Gênero
Feminino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
Belo Horizonte
Estado civil
Divorciado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Sacerdote ou membro de ordem ou seita religiosa
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| LOTE / TERRENO | Terreno | R$ 242.550,00 |
| LOTE / TERRENO | Terreno | R$ 249.978,00 |
| 90% QUOTAS EMPRESA | Outras participações societárias | R$ 10.000,00 |
| RENDA FIXA DA NU FINANCEIRA SA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 314,00 |
| CONEXÃO AZ QUESTE ALTRO FIF | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5.447,00 |
| IBIUNA LONG BIASED AGORA FIF - QUOTAS MULTIMERCADO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 4.000,00 |
| CAIXA FACIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 297,00 |
| CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 10.233,00 |
| CASA | Casa | R$ 3.993.000,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO DA CAIXA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 296,00 |
| BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 208.203,00 |
| POUPANÇA BRADESCO SA | Caderneta de poupança | R$ 26.190,00 |
| SALDO CRIPTOATIVO BTC NA NU CRYPTO LTDA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.200,00 |
| CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 13.099,00 |
| CDB / COE | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 50.000,00 |
| SALDO CONTA PAGBANK DO BANCO SEGURO SA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 25,00 |
| BANCO BRADESCO SA | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.927,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 64.785,00 |
| SALDO CRÉDITOS EM TRANSITO DO BANCO BRADESCO SA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 9.447,00 |
| TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 21,00 |
| CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 8.717,00 |
| SALDO FUNDO INVESTIMENTO BRADESCO FUND INV | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 77.561,00 |
| SALDO FUNDO DE INVESTIMENTO BRAD SOLARO FIC | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 59.949,00 |
| CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 11.073,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.