



Dr. Zacharias Calil (número de urna 155) é candidato a Senador em GOIÁS nas Eleições 2026 pelo partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. Nasceu em Goiânia (GO).
Zacarias Calil Hamu, tem 72 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "médico".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:20
Nome
Zacarias Calil Hamu
Número do Candidato
155
Cargo
Senador
Partido
MDB (15)
Cidade
Goiás
Idade
72 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
GO
Município de nascimento
Goiânia
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Médico
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| MOTOCICLETA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 64.000,00 |
| CASA RESIDENCIAL | Casa | R$ 72.800,00 |
| CASA RESIDENCIAL | Casa | R$ 582.400,00 |
| MOTOCICLETA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.000,00 |
| SALDO VGBL | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 2.616.921,00 |
| BOTE BALOEIRA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 35.000,00 |
| APLICAÇÃO | Outras aplicações e Investimentos | R$ 429.036,00 |
| APLICAÇÃO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 356.632,00 |
| CONTA POUPANÇA | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 24.529,00 |
| CARRO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 105.000,00 |
| CARRO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$ 30.000,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$ 81.232,00 |
| CASA RESIDENCIAL | Casa | R$ 250.000,00 |
| SALDO VGBL | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 2.479.387,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$ 1.388.529,00 |
| AÇÕES | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 25.000,00 |
| EMBARCAÇÃO | Embarcação | R$ 160.000,00 |
| AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 25.000,00 |
| QUOTAS DE CAPITAL | Quotas ou quinhões de capital | R$ 39.573,00 |
| APLICAÇÃO CDB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 15.000,00 |
| CARRO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 130.000,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$ 176.740,00 |
| CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.480,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | Outras aplicações e Investimentos | R$ 411.129,00 |
| 50% DE QUOTAS DE CAPITAL | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.500,00 |
| CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.550,00 |
| CONTA POUPANÇA | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 6.380,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.