



Glaucia Melo (número de urna 4546) é candidata a Deputado Federal em GOIÁS nas Eleições 2026 pelo partido PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA. Nasceu em Mutunópolis (GO).
Glaucia Aparecida Fernandes de Melo, tem 61 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "pecuarista".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:20
Nome
Glaucia Aparecida Fernandes de Melo
Número do Candidato
4546
Cargo
Deputado federal
Partido
PSDB (45)
Cidade
Goiás
Idade
61 anos
Gênero
Feminino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
GO
Município de nascimento
Mutunópolis
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Pecuarista
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| CAPITAL DA EMPRESA RETIFICA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 140.000,00 |
| CONSÓRCIO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 199.220,00 |
| PRÉDIO COMERCIAL | Prédio comercial | R$ 500.000,00 |
| CONSÓRCIO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 6.852,00 |
| ITAU CAPITALIZAÇÃO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 3.712,00 |
| PRÉDIO COMERCIAL | Prédio comercial | R$ 1.500.000,00 |
| OUROCAP | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 31.655,00 |
| FAZENDA BANDEIRANTES | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 8.605.209,00 |
| CHEVROLET | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 132.990,00 |
| D20 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| PRÉDIO COMERCIAL | Prédio comercial | R$ 1.500.000,00 |
| POUPANÇA | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 171,00 |
| CONTA CORRENTE | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.881,00 |
| PREVIDENCIA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 3.310,00 |
| CONTA CAPITAL | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.893,00 |
| CONTA CORRENTE | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1,00 |
| CASA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.400.000,00 |
| TOYOTA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 270.000,00 |
| APLICAÇÃO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 76,00 |
| POUPANCA | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 21,00 |
| TOYOTA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 292.700,00 |
| POUPANÇA | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 640,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.