



Flávia do Maguito (número de urna 4515) é candidata a Deputado Federal em GOIÁS nas Eleições 2026 pelo partido PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA. Nasceu em Piracanjuba (GO).
Flávia Modesto Teles, tem 44 anos de idade, declarou ao TSE ser divorciado(a), tem o grau de instrução superior incompleto e sua profissão atual é "empresário".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:20
Nome
Flávia Modesto Teles
Número do Candidato
4515
Cargo
Deputado federal
Partido
PSDB (45)
Cidade
Goiás
Idade
44 anos
Gênero
Feminino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
GO
Município de nascimento
Piracanjuba
Estado civil
Divorciado(a)
Grau de instrução
Superior incompleto
Ocupação
Empresário
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| APARTAMENTO | Apartamento | R$ 94.000,00 |
| APARTAMENTO | Apartamento | R$ 9.136.680,00 |
| APARTAMENTO | Apartamento | R$ 386.816,00 |
| APARTAMENTO | Apartamento | R$ 2.099.064,00 |
| LOTE GOIÂNIA | Terreno | R$ 1.500.000,00 |
| FAZENDA | Outros bens imóveis | R$ 12.198.840,00 |
| FAZENDA | Outros bens imóveis | R$ 401.159,00 |
| VEÍCULO RANGE ROVER | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 494.045,00 |
| VEÍCULO JEEP | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 176.900,00 |
| BOX GARAGEM GOIÂNIA | Outros bens imóveis | R$ 45.000,00 |
| VEÍCULO M/B | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.250.000,00 |
| QUOTA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 161.500,00 |
| QUOTA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 9,00 |
| QUOTA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 8.500,00 |
| QUOTA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| CDB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 83.107,00 |
| CRÉDITO LCA | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.118.980,00 |
| CRÉDITO COE | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 800.000,00 |
| CRÉDITO CDB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 512.189,00 |
| CRÉDITO | Depósito bancário em conta corrente no exterior | R$ 6.966,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 129.618,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 127.069,00 |
| CRÉDITO | Depósito bancário em conta corrente no exterior | R$ 55,00 |
| INVESTIMENTO FII | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 2.000,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 234.229,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 135.326,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 286.729,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 124.947,00 |
| CONSÓRCIO | Outras aplicações e Investimentos | R$ 243.717,00 |
| CONSÓRCIO | Outras aplicações e Investimentos | R$ 128.700,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 47.961,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 139.818,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 35.980,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 126.931,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 204.808,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 123.890,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 131.189,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 50.372,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 54.390,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 54.200,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 54.432,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 54.314,00 |
| CONSÓRCIO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 51.862,00 |
| APARTAMENTO | Apartamento | R$ 1.519.000,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 28.963,00 |
| CRÉDITO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 400.848,00 |
| VEÍCULO VOLKSWAGEN | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 109.681,00 |
| BOX GARAGEM GOIÂNIA 3 | Outros bens imóveis | R$ 25.000,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 52.891,00 |
| CONSÓRCIO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 54.314,00 |
| CONSÓRCIO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 53.957,00 |
| CONSÓRCIO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 52.255,00 |
| CRÉDITO CDI | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 606.954,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 25.410,00 |
| CONSÓRCIO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 47.704,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 30.210,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 104.346,00 |
| PREVIDÊNCIA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 20.788.004,00 |
| BOX GARAGEM GOIÂNIA 2 | Outros bens imóveis | R$ 18.000,00 |
| BONIFICAÇÃO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2,00 |
| SALDO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 41,00 |
| VEÍCULO M/AMG | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 1.650.000,00 |
| CASA | Casa | R$ 4.000.000,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 981.442,00 |
| VEÍCULO RANGE ROVER 2 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 610.363,00 |
| LOTE GOIÂNIA 3 | Terreno | R$ 1,00 |
| FAZENDA | Outros bens imóveis | R$ 1.445.770,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 99.931,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 256.708,00 |
| EMPRÉSTIMO | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 1.400.000,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 54.314,00 |
| CONSÓRCIO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 53.957,00 |
| CONSÓRCIO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 53.957,00 |
| LOTE GOIÂNIA 2 | Terreno | R$ 1,00 |
| CONSÓRCIO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 33.700,00 |
| CONSÓRCIO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 52.255,00 |
| QUOTA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 3.262,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 120.718,00 |
| CONSÓRCIO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 71.110,00 |
| CRÉDITO CRI | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 107.000,00 |
| CONSÓRCIO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 72.646,00 |
| CONSÓRCIO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 27.157,00 |
| TESOURO SELIC | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.211.907,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 135.139,00 |
| CRÉDITO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 79.549,00 |
| APARTAMENTO | Apartamento | R$ 1.413.000,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 225.469,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 52.275,00 |
| SALDO DISPONÍVEL | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 2.000.000,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 35.793,00 |
| CRÉDITO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 135.735,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 53.859,00 |
| CONSÓRCIO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 47.336,00 |
| VEÍCULO RAM | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 400.000,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 41.324,00 |
| CONSÓRCIO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 51.862,00 |
| CRÉDITO CRI | Outras aplicações e Investimentos | R$ 186.600,00 |
| QUOTA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 66.332,00 |
| CDB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 400.000,00 |
| CRÉDITO LCA | Outras aplicações e Investimentos | R$ 200.000,00 |
| QUOTA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 4.490.000,00 |
| CRÉDITO À RECEBER | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 11.000.000,00 |
| CRÉDITO | Depósito bancário em conta corrente no exterior | R$ 3.034.356,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 196.292,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 128.822,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 126.732,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 27.217,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 88.159,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 251.505,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 122.869,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 17.238,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 225.764,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 25.347,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 240.107,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 125.458,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 54.314,00 |
| CRÉDITO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 18.700,00 |
| CRÉDITO LIG | Outras aplicações e Investimentos | R$ 500.000,00 |
| CRÉDITO | Depósito bancário em conta corrente no exterior | R$ 164.550,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 54.321,00 |
| INVESTIMENTO RENDA FIXA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 36.559,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 110.462,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 227.751,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 121.919,00 |
| CONSÓRCIO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 22.667,00 |
| SALDO CARTÕES | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.958,00 |
| CONSÓRCIO | Outras aplicações e Investimentos | R$ 135.069,00 |
| CRÉDITO LF | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 402.251,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 124.708,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 125.082,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 131.034,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 130.133,00 |
| CASA | Casa | R$ 3.653.600,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 123.304,00 |
| CONSÓRCIO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 47.471,00 |
| VEÍCULO RAM 2 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 580.000,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 37.730,00 |
| CRÉDITO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 25.147,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 225.858,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 125.092,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 244.272,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 34.846,00 |
| CONSÓRCIO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 50.756,00 |
| CONSÓRCIO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 242.260,00 |
| CONSÓRCIO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 107.479,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.