



Dr. Samuel Gemus (número de urna 1000) é candidato a Deputado Federal em GOIÁS nas Eleições 2026 pelo partido REPUBLICANOS. Nasceu em Anápolis (GO).
Samuel Fayad Gemus, tem 43 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "médico".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:20
Nome
Samuel Fayad Gemus
Número do Candidato
1000
Cargo
Deputado federal
Partido
REPUBLICANOS (10)
Cidade
Goiás
Idade
43 anos
Gênero
Masculino
Raça
Parda
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
GO
Município de nascimento
Anápolis
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Médico
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF CIC RL | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 100.000,00 |
| 50% DE LOTE - BAIRRO DE LOURDES, ANÁPOLIS/GO (REGISTRO 1) | Terreno | R$ 45.000,00 |
| 1/3 DO LOTE 12 - BAIRRO DO TURISTA, CALDAS NOVAS/GO | Terreno | R$ 6.333,00 |
| CONTA POUPANÇA - SICREDI | Caderneta de poupança | R$ 190,00 |
| CONTA CAPITAL - SICOOB | Quotas ou quinhões de capital | R$ 125.113,00 |
| 33,33% DE QUOTAS - S.A.S. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. | Quotas ou quinhões de capital | R$ 115.000,00 |
| 50% DO APARTAMENTO 1305 - CONDOMÍNIO JARDINS DO ÉDEN, TORRE IV | Apartamento | R$ 82.500,00 |
| ITAÚ FIC FI INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA CDI RF CP | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 102.300,00 |
| 50% DE IMÓVEL FINANCIADO - OIKOS MARAGOGI RESORT, MARAGOGI/AL | Outros bens imóveis | R$ 12.756,00 |
| 50% DE TERRENO - AVENIDA PEDRO LUDOVICO, ANÁPOLIS/GO | Terreno | R$ 50.000,00 |
| TERRENO/FRAÇÃO - BAIRRO DE LOURDES, ANÁPOLIS/GO | Terreno | R$ 46.500,00 |
| 50% DE LOTE - CONJUNTO HABITACIONAL ESPERANÇA 02, ANÁPOLIS/GO (L20) | Terreno | R$ 40.000,00 |
| VEÍCULO BYD SONG PLUS GS 450DM, ANO/MODELO 2024/2025 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 224.800,00 |
| BBDC3 - 3.500 AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 40.950,00 |
| 50% DE LOTE - BAIRRO DE LOURDES, ANÁPOLIS/GO (REGISTRO 2) | Terreno | R$ 45.000,00 |
| BBAS3 - 9.134 AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 272.375,00 |
| 50% DE LOTE - CONJUNTO HABITACIONAL ESPERANÇA 02, ANÁPOLIS/GO (L24) | Terreno | R$ 12.500,00 |
| 50% DE IMÓVEL FINANCIADO - PORTO ALTO RESORT, IPOJUCA/PE | Outros bens imóveis | R$ 23.869,00 |
| CONTA POUPANÇA - SICOOB (REGISTRO 1) | Caderneta de poupança | R$ 2.231,00 |
| KINEA UNIQUE HY CDI FII - 3.607 COTAS | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 379.636,00 |
| ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII (ICRI11) - 495 COTAS | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 50.742,00 |
| APARTAMENTO 1804 - EDIFÍCIO ACÁCIAS, ANÁPOLIS/GO | Apartamento | R$ 124.647,00 |
| VGIR11 - 800 COTAS (REGISTRO 2) | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 6.688,00 |
| FI IE INFRA SPARTA CDI FIC FIFR - RECIBO BTG | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 710,00 |
| CASA RESIDENCIAL - RESIDENCIAL SUNFLOWER, ANÁPOLIS/GO | Casa | R$ 1.651.412,00 |
| 50% DE CASA RESIDENCIAL - SETOR CENTRAL, ANÁPOLIS/GO | Casa | R$ 90.000,00 |
| 50% DE LOTE - CONJUNTO HABITACIONAL ESPERANÇA 02, ANÁPOLIS/GO (L22) | Terreno | R$ 25.000,00 |
| LOTE 26 - JARDIM ANA CLÁUDIA, ANÁPOLIS/GO | Terreno | R$ 7.325,00 |
| 50% DE LOTE - BAIRRO SANTO ANTÔNIO, ANÁPOLIS/GO (REGISTRO 2) | Terreno | R$ 30.780,00 |
| DOIS LOTES (26 E 27) - RESIDENCIAL MORUMBI, ANÁPOLIS/GO | Terreno | R$ 2.000,00 |
| 84.000 QUOTAS - IMED ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. | Quotas ou quinhões de capital | R$ 84.000,00 |
| 2.000.000 QUOTAS - OMNI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.000.000,00 |
| ITAÚ FIC DE FIDE IF EM INFRAESTRUTURA CDI RF (IFRI) - 1.006 COTAS | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 102.913,00 |
| KINEA HEDGE FUND FII (KNHF11) - 742 COTAS | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 71.313,00 |
| ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS - BTG | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 610,00 |
| SPARTA INFRA CDI FIC FI INFRA RF CP | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 129.947,00 |
| JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER - SABESP | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 60,00 |
| TERRENO - JARDIM ANA CLÁUDIA, ANÁPOLIS/GO (L30) | Terreno | R$ 120.000,00 |
| 50% DO LOTE 2-C - BAIRRO NOVA VILA, CALDAS NOVAS/GO | Terreno | R$ 8.909,00 |
| GOLL54 - 1.500 COTAS | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 2.458.215,00 |
| BTLG11 - 235 COTAS | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 22.437,00 |
| PRÊMIOS ACUMULADOS EM VGBL/VRGP - ICATU SEGUROS | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 107.213,00 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE - SICOOB | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.001,00 |
| LOTE 10 - BAIRRO SANTO ANTÔNIO, ANÁPOLIS/GO | Terreno | R$ 12.000,00 |
| TERRENO - RESIDENCIAL JARDIM ITÁLIA 2. ETAPA, ANÁPOLIS/GO | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 33,33% DE CASA RESIDENCIAL - CENTRO, ANÁPOLIS/GO | Casa | R$ 134.116,00 |
| 50% DE 4,5% DA UNIFICAÇÃO DOS LOTES 1, 13, 14 E 15 - CENTRO, ANÁPOLIS/GO | Terreno | R$ 17.500,00 |
| PARTE IDEAL DE 1/1000 - HOTEL PESTANA RIO BARRA, RIO DE JANEIRO/RJ | Outros bens imóveis | R$ 196.647,00 |
| APARTAMENTO 1366-B - CONDOMÍNIO BLEND HOTEL STYLE, GOIÂNIA/GO | Apartamento | R$ 214.045,00 |
| 33,34% DE 2% DE PRÉDIO COMERCIAL - CENTRO, ANÁPOLIS/GO | Prédio comercial | R$ 7.333,00 |
| 50% DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS - CENTRO, ANÁPOLIS/GO | Casa | R$ 77.000,00 |
| AMER3 - 10 AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 8.377,00 |
| 12,5% DE QUINHÃO DE TERRAS - FAZENDA CURRALINHO DAS LAGES, ABADIÂNIA/GO | Terra nua | R$ 10.000,00 |
| DOIS LOTES - BAIRRO DE LOURDES, ANÁPOLIS/GO | Terreno | R$ 158.565,00 |
| 157.500 COTAS DE CAPITAL - MEDLAB CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA. | Quotas ou quinhões de capital | R$ 157.500,00 |
| 273.900 QUOTAS DE CAPITAL - CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | Quotas ou quinhões de capital | R$ 590.566,00 |
| 3.333 QUOTAS DE CAPITAL - JAMOUS CENTRO DIAGNÓSTICO LTDA. | Quotas ou quinhões de capital | R$ 3.333,00 |
| CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - ITAÚ | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 555.011,00 |
| LCA - BANCO SICREDI | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 100.000,00 |
| CÉDULA DE PRODUTO RURAL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 30.000,00 |
| COE - ITAÚ CORRETORA | Outras aplicações e Investimentos | R$ 370.000,00 |
| DEBÊNTURE DE INFRAESTRUTURA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 180.566,00 |
| JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DECLARADOS A PAGAR - VALE S.A. | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 4.936,00 |
| GGBR4 - 600 AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 13.080,00 |
| JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO CREDITADOS E NÃO PAGOS - EMBRAER | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 257,00 |
| 50% DE DOIS LOTES (06 E 07) - JARDIM SÃO PAULO, ANÁPOLIS/GO | Terreno | R$ 6.201,00 |
| CDB - BANCO BTG | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.130,00 |
| SICREDINVEST PRÉ-FIXADO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 350.000,00 |
| JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO CREDITADOS E NÃO PAGOS - ITAÚ UNIBANCO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 72,00 |
| JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DECLARADOS A PAGAR - BANCO BRADESCO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 11.818,00 |
| TRÊS LOTES (27, 28 E 29) - JARDIM ANA CLÁUDIA, ANÁPOLIS/GO | Terreno | R$ 9.000,00 |
| LOTES 23, 24 E 25 - JARDIM ANA CLÁUDIA, ANÁPOLIS/GO | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 50% DE TERRENO - CONJUNTO HABITACIONAL, ANÁPOLIS/GO | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 50% DE LOTE - CONJUNTO HABITACIONAL ESPERANÇA 02, ANÁPOLIS/GO (L21) | Terreno | R$ 70.000,00 |
| 1/3 DOS LOTES 07 A 11 - ESTÂNCIA DOS BURITIS, CALDAS NOVAS/GO | Terreno | R$ 5.333,00 |
| IRIM11 - 300 COTAS | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 25.017,00 |
| LETRA DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - SICOOB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 70.411,00 |
| 50% DO LOTE 16 - CALDAS DO OESTE IV, CALDAS NOVAS/GO | Terreno | R$ 7.500,00 |
| VGHF11 - 1.730 COTAS | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 14.359,00 |
| VGIR11 - 800 COTAS (REGISTRO 1) | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 6.688,00 |
| VISC11 - 1 COTA | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 103,00 |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$ 161.000,00 |
| APARTAMENTO 1802 - CONDOMÍNIO QS 005, GOIÂNIA/GO | Apartamento | R$ 205.641,00 |
| 50% DO APARTAMENTO 1502 - VENETIAN, JUNDIAÍ/SP | Apartamento | R$ 285.000,00 |
| PCAR3 - 500 AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.450,00 |
| CONTA CAPITAL - BANCO SICREDI | Quotas ou quinhões de capital | R$ 152.371,00 |
| TERRENO - JARDIM ANA CLÁUDIA, ANÁPOLIS/GO (L34) | Terreno | R$ 120.000,00 |
| HABT11 - 50 COTAS | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 4.093,00 |
| HCTR11 - 300 COTAS | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 10.173,00 |
| SICREDI INVEST AUTOMÁTICO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.099,00 |
| PATC11 - 260 COTAS | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 9.256,00 |
| PMLL11 - 23 COTAS | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 2.133,00 |
| KNCR11 - 1.417 COTAS | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 152.341,00 |
| ITAÚ SELEÇÃO MULTI GLOBAL USD IE FIFC AÇÕES RL | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$ 13.393,00 |
| KNSC11 - 4.491 COTAS | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 39.565,00 |
| RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - 250 COTAS | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 21.347,00 |
| 33,34% DE 11% DE PRÉDIO COMERCIAL - CENTRO, ANÁPOLIS/GO | Prédio comercial | R$ 20.000,00 |
| CASA RESIDENCIAL - CENTRO, ANÁPOLIS/GO | Casa | R$ 250.000,00 |
| SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA FIC FI INFRA | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 44.993,00 |
| AXIA7 - 5 AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 247,00 |
| RURA11 - 1.708 COTAS | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 17.455,00 |
| LOTE N. 31 - RESIDENCIAL MORUMBI, ANÁPOLIS/GO | Terreno | R$ 190.000,00 |
| CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - ITAÚ | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 414.280,00 |
| SALDO ITAÚ - VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE (VGBL) | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 552.000,00 |
| SPARTA INFRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS - BTG | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 21.253,00 |
| BBDC4 - 10.728 AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 265.839,00 |
| VGIA11 - 500 COTAS | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 4.360,00 |
| PSEC11 - 93 COTAS | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 5.965,00 |
| APARTAMENTO 1402 - QS MARISTA, GOIÂNIA/GO | Apartamento | R$ 267.698,00 |
| ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO IMOBILIÁRIO - 6.678 COTAS | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 58.699,00 |
| KNHY11 - 3.274 COTAS | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 329.200,00 |
| APARTAMENTO 504 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VEREDAS DO BOSQUE, ANÁPOLIS/GO | Apartamento | R$ 158.960,00 |
| CASA RESIDENCIAL - VILA FORMOSA, ANÁPOLIS/GO | Casa | R$ 20.000,00 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE - ITAÚ | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| LOTE 13 - CALIXOLÂNDIA, ANÁPOLIS/GO | Terreno | R$ 250.000,00 |
| 50% DE LOTE - CONJUNTO HABITACIONAL ESPERANÇA 02, ANÁPOLIS/GO (L23) | Terreno | R$ 12.500,00 |
| LOTES 28, 29 E 30 - RESIDENCIAL MORUMBI, ANÁPOLIS/GO | Terreno | R$ 3.000,00 |
| 50% DE QUINHÃO DE TERRAS - FAZENDA CURRALINHO DAS LAGES, ABADIÂNIA/GO | Terra nua | R$ 35.000,00 |
| CONTA POUPANÇA - SICOOB (REGISTRO 2) | Caderneta de poupança | R$ 2.231,00 |
| ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS PLUS MULTIMERCADO | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 219.945,00 |
| APARTAMENTO 602 - EDIFÍCIO FENÍCIA CONDOMINIUM CLUB, ANÁPOLIS/GO | Apartamento | R$ 200.000,00 |
| KIT N. 214 COM VAGA DE GARAGEM - SAMAMBAIA/DF | Apartamento | R$ 90.000,00 |
| APARTAMENTO 1401 - QS MARISTA, GOIÂNIA/GO | Apartamento | R$ 265.538,00 |
| 50% DE CASA RESIDENCIAL - CENTRO, ANÁPOLIS/GO | Casa | R$ 60.000,00 |
| 50% DE LOTE - BAIRRO SANTO ANTÔNIO, ANÁPOLIS/GO (REGISTRO 1) | Terreno | R$ 45.000,00 |
| TERRENO - JARDIM ANA CLÁUDIA, ANÁPOLIS/GO (L31) | Terreno | R$ 120.000,00 |
| GARE11 - 1.000 COTAS | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 8.570,00 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO BTG | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 98,00 |
| 50% DE LOTE - BAIRRO DE LOURDES, ANÁPOLIS/GO (L12) | Terreno | R$ 32.550,00 |
| SICREDINVEST | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 239.000,00 |
| CDB-SR - BANCO BTG | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 0 |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 224.186,00 |
| APARTAMENTO 603 - EDIFÍCIO FENÍCIA CONDOMINIUM CLUB, ANÁPOLIS/GO | Apartamento | R$ 180.000,00 |
| APARTAMENTO 1503 - CONDOMÍNIO QS 005, GOIÂNIA/GO | Apartamento | R$ 205.641,00 |
| APLICAÇÃO RDC - SICOOB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 15.022,00 |
| MXRF11 - 2.028 COTAS | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 18.860,00 |
| SUÍTE 1219 - LONDON HOTEL OFFICES, ANÁPOLIS/GO | Outros bens imóveis | R$ 215.878,00 |
| 50% DE IMÓVEL FINANCIADO - GRAN GARDEN RESORT | Outros bens imóveis | R$ 18.530,00 |
| ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 189.088,00 |
| ITAÚ PRIVILEGE RF REF DI FICFIC RL | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 130.000,00 |
| 25% DE TERRENO - BAIRRO DE LOURDES, ANÁPOLIS/GO | Terreno | R$ 22.022,00 |
| APARTAMENTO 221 - COMFORT SUITES FLAMBOYANT, GOIÂNIA/GO | Apartamento | R$ 70.000,00 |
| 33,34% DE 17,5% DA UNIFICAÇÃO DOS LOTES 1, 13, 14 E 15 - CENTRO, ANÁPOLIS/GO | Terreno | R$ 65.000,00 |
| 1/3 DO LOTE 11 - BAIRRO DO TURISTA, CALDAS NOVAS/GO | Terreno | R$ 3.333,00 |
| TRÊS LOTES (10, 11 E 12) - ANÁPOLIS/GO | Terreno | R$ 40.000,00 |
| DOIS LOTES (32 E 33) - RESIDENCIAL MORUMBI, ANÁPOLIS/GO | Terreno | R$ 6.100,00 |
| 50% DE LOTE - BAIRRO DE LOURDES, ANÁPOLIS/GO (L11) | Terreno | R$ 25.000,00 |
| LOTE 10 E CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL - CONDOMÍNIO ALPHAVILLE, ANÁPOLIS/GO | Casa | R$ 1.027.623,00 |
| CONTA POUPANÇA - BANCO DO BRASIL | Caderneta de poupança | R$ 2.242,00 |
| RDB/CDB - ITAÚ | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 37.616,00 |
| PETR4 - 3.307 AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 74.738,00 |
| KOPA11 - 50 COTAS | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 28.521,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.