



Adair Henriques Vovô do Jeep (número de urna 4545) é candidato a Deputado Federal em GOIÁS nas Eleições 2026 pelo partido PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA. Nasceu em Cruzeiro da Fortaleza (MG).
Adair Henriques da Silva, tem 85 anos de idade, declarou ao TSE ser divorciado(a), tem o grau de instrução ensino fundamental completo e sua ocupação anterior é "produtor agropecuário".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Deferido em prazo recursal ou com recurso - fonte TSE
Última atualização: 26/09/2026, 09:01
Nome
Adair Henriques da Silva
Número do Candidato
4545
Cargo
Deputado federal
Partido
PSDB (45)
Cidade
Goiás
Idade
85 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
Cruzeiro da Fortaleza
Estado civil
Divorciado(a)
Grau de instrução
Ensino fundamental completo
Ocupação
Produtor agropecuário
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| TERRENO | Terreno | R$ 12.000,00 |
| APARTAMENTO | Apartamento | R$ 720.000,00 |
| SALDO CONTA CORRENTE | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 16.915,00 |
| TERRENO | Terreno | R$ 159.703,00 |
| LOTES | Terreno | R$ 18.369,00 |
| CONTA BRADESCO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 72.302,00 |
| TERRENO | Terreno | R$ 159.703,00 |
| CASA | Casa | R$ 250.000,00 |
| IMOVEL BARRACAO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 83.276,00 |
| BANCO ITAU | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 388,00 |
| CASA | Casa | R$ 385.200,00 |
| BARRACAO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 13.879,00 |
| APLICACAO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 129.077,00 |
| EMPREZA ARMAZENS | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.000,00 |
| SALDO BANCO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 33.348,00 |
| LOTE | Terreno | R$ 612,00 |
| TERRENOS | Terreno | R$ 3.673,00 |
| DISIDERIO TRANSPORTES | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5.403.757,00 |
| LOTES | Terreno | R$ 2.449,00 |
| QUOTAS EMPRESA AGROPECUÁRIA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 6.348.740,00 |
| LOTE | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 612,00 |
| FAZENDA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 92.166,00 |
| TERRENO | Terreno | R$ 612,00 |
| PREVIDENCIA BRADESCO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.333,00 |
| BRADESCO PREVIDENCIA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 3.281.154,00 |
| CAPITAL EMPRESA AGROPECUÁRIA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 7.838.509,00 |
| LOTES | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 11.663,00 |
| LOTE | Terreno | R$ 612,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.