



Paulo do Vale (número de urna 55244) é candidato a Deputado Estadual em GOIÁS nas Eleições 2026 pelo partido PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO. Nasceu em Tupaciguara (MG).
Paulo Faria do Vale, tem 66 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "médico".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:20
Nome
Paulo Faria do Vale
Número do Candidato
55244
Cargo
Deputado estadual
Partido
PSD (55)
Cidade
Goiás
Idade
66 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
Tupaciguara
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Médico
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| COTAS DE CAPITAL DE EMPRESA NO MODELO HOLDING PATRIMONIAL. | Quotas ou quinhões de capital | R$ 400,00 |
| 01 (UMA) GLEBA DE TERRAS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, ESTADO DE GOIÁS. | Outros bens imóveis | R$ 448.000,00 |
| 01 (UMA) GLEBA DE TERRAS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, ESTADO DE GOIÁS. | Outros bens imóveis | R$ 48.790,00 |
| MOEDA CORRENTE DISPONÍVEL EM CONTA POUPANÇA NO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A. | Caderneta de poupança | R$ 162.556,00 |
| COTAS DE CAPITAL DE EMPRESA NO MODELO HOLDING LTDA. | Quotas ou quinhões de capital | R$ 500,00 |
| FUNDO DE INESTIMENTO EM MOEDA CORRENTE DISPONÍVEL NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 11.572,00 |
| INVESTIMENTO - SEGUROS E PREVIDENCIA - DISPONÍVEL NO BANCO ZURICH SANTANDER BRASIL S/A | Outras aplicações e Investimentos | R$ 40.180,00 |
| 01 (UMA) GLEBA DE TERRAS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, ESTADO DE GOIÁS. | Outros bens imóveis | R$ 13.480,00 |
| 01 (UMA) GLEBA DE TERRAS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, ESTADO DE GOIÁS. | Outros bens imóveis | R$ 20.000,00 |
| 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MODELO GM/TRAILBLAZER PREMIER. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 348.295,00 |
| MOEDA CORRENTE DISPONÍVEL EM CONTA POUPANÇA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Caderneta de poupança | R$ 1.444,00 |
| MOEDA CORRENTE DISPONÍVEL EM CONTA POUPANÇA NO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A. | Caderneta de poupança | R$ 50,00 |
| APLICAÇÃO EM MOEDA CORRENTE EM RENDA FIXA NO BANCO SANTANDER S/A. | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5.911,00 |
| MOEDA CORRENTE DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE NO BANCO ITAU UNIBANCO S/A. | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
| MOEDA CORRENTE DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 59.432,00 |
| 01 (UMA) GLEBA DE TERRAS/IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, ESTADO DE GOIÁS. | Outros bens imóveis | R$ 210.000,00 |
| 01 (UMA) GLEBA DE TERRAS/IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, ESTADO DE GOIÁS. | Outros bens imóveis | R$ 148.936,00 |
| 01 (UMA) GLEBA DE TERRAS/IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA, ESTADO DE GOIÁS. | Outros bens imóveis | R$ 40.000,00 |
| COTA CAPITAL DE INVESTIMENTOS NO SICREDI CERRADO. | Quotas ou quinhões de capital | R$ 329.302,00 |
| COTA CAPITAL DE INVESTIMENTOS NO LUSAH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | Quotas ou quinhões de capital | R$ 312.360,00 |
| 04 (QUATRO) GLEBAS DE TERRAS/IMÓVEL RURAL LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, ESTADO DE GOIÁS. | Outros bens imóveis | R$ 107.000,00 |
| INVESTIMENTO DISPONÍVEL EM MOEDA CORRENTE NO SICREDINVEST. | Outras aplicações e Investimentos | R$ 5.300,00 |
| APLICAÇÃO EM MOEDA CORRENTE EM RENDA FIXA - CDB - NO BANCO BRADESCO S/A | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 84.228,00 |
| MOEDA CORRENTE DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE NO BANCO BRADESCO. | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| MOEDA CORRENTE DISPONÍVEL EM CONTA POUPANÇA NO BANCO SICREDI. | Caderneta de poupança | R$ 13.427,00 |
| 01 (UMA) GLEBA DE TERRAS/IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, ESTADO DE GOIÁS. | Outros bens imóveis | R$ 44.350,00 |
| 01 (UMA) GLEBA DE TERRAS/IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, ESTADO DE GOIÁS. | Outros bens imóveis | R$ 18.480,00 |
| INVESTIMENTO EM MOEDA CORRENTE NO BRASILPREV DO BANCO DO BRASIL. | Outras aplicações e Investimentos | R$ 271.413,00 |
| INVESTIMENTO EM MOEDA CORRENTE NA CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A. | Outras aplicações e Investimentos | R$ 37.820,00 |
| COTAS DE CAPITAL NA EMPRESA AGROPECUARIA SAVANA LTDA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 24.500,00 |
| PRÉDIO COMERCIAL COM ÁREA DE 1800 METROS, RIO VERDE-GO | Prédio comercial | R$ 45.000,00 |
| 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, ESTADO DE GOIÁS. | Outros bens imóveis | R$ 480.000,00 |
| 01 (UMA) GLEBA DE TERRAS/IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, ESTADO DE GOIÁS. | Outros bens imóveis | R$ 56.928,00 |
| INVESTIMENTO DISPONÍVEL EM MOEDA CORRENTE NO SICREDINVEST. | Outras aplicações e Investimentos | R$ 5.300,00 |
| 04 (QUATRO) LINHAS TELEFÔNICAS | Linha telefônica | R$ 3.150,00 |
| APLICAÇÃO EM MOEDA CORRENTE EM RENDA FIXA - CDB - NO BANCO SANTANDER S/A. | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 38.451,00 |
| 05 (CINCO) GLEBAS DE TERRAS/IMÓVEL RURAL LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, ESTADO DE GOIÁS. | Outros bens imóveis | R$ 241.129,00 |
| MOEDA CORRENTE DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL. | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 40.254,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.