



Karlos Cabral (número de urna 40456) é candidato a Deputado Estadual em GOIÁS nas Eleições 2026 pelo partido PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO. Nasceu em Rio Verde (GO).
Karlos Marcio Vieira Cabral, tem 45 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "serventuário de justiça".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:20
Nome
Karlos Marcio Vieira Cabral
Número do Candidato
40456
Cargo
Deputado estadual
Partido
PSB (40)
Cidade
Goiás
Idade
45 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
GO
Município de nascimento
Rio Verde
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Serventuário de justiça
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| APTO 601 E BOXES DE GARAGEM 26/26A - RESIDENCIAL CAMBARA EM GOIANIA ADQUIRIDO DO SR VALDOESTE GERMANO DA COSTA JUNIOR NO VALOR DE R$ 360.000,00, SENDO R$ 72.000,00 COM REC. PROPRIOS E REST. FCTO. BANC | Apartamento | R$ 168.497,00 |
| CONTA POUPANCA JUNTO AO SICOOB | Outros fundos | R$ 1.851,00 |
| CONTA CORRENTE CONJUGE JUNTO AO BANCO ITAU UNIBANCO | Outros fundos | R$ 181,00 |
| CONTA CORRENTE JUNTO AO SICOOB/UNICIDADES | Outros fundos | R$ 1,00 |
| QUANTIDADE DE 58.5053210000 MUSD - MELI DOLAR (MERCADO LIVRE) - EM 31/12/2025 - INFORMADO POR CNPJ 23.351.302/0001-00 | Outros fundos | R$ 5,00 |
| 25 MESAS MODERNA E 120 CADEIRAS, POLTRONAS MODERNA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5.652,00 |
| ADEMICON ADM. DE CONSORCIOS SA - GRUPO 530 - COTA 432-0. PAGO NO ANO: 2023/2024 - R$ 49.458,60, 2025 R$ 33.000,01 | Outros fundos | R$ 82.458,00 |
| APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR/MOVEL E CHIPS, 2 TELEFONE FIXO | Linha telefônica | R$ 6.000,00 |
| RESIDENCIAL GREEN PARK -RIO VERDE/GO, TERRENO COM 471,66 M2, ADQ. 18/03/2023 E EDIF. 323,97 M2, CONSTRUÍDA EM 2024, COM REC. PROPRIOS E PARTE FINANCIADA JUNTO AO SFH JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CO | Casa | R$ 1.107.894,00 |
| CONTA POUPANCA JUNTO A CAIXA EM NOME CONJUGE | Outros fundos | R$ 10,00 |
| CREDITO COM TERCEIROS | Outros fundos | R$ 170.000,00 |
| CONJUNTOS DE MESAS, CADEIRAS, ARMARIOS, 4 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E DEMAIS MOVEIS DE ESCRITORIO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 14.500,00 |
| POUPANCA - SANTANDER - SALDO EM CONTA | Outros fundos | R$ 2.870,00 |
| CDB JUNTO AO BANCO SANTANDER | Outros fundos | R$ 226.851,00 |
| 100% DAS COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA ALL LOC LOCACOES LTDA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 130.000,00 |
| I/BYD SONG PRO GS DM 2024/2025, CHASSI LC0C74C43S5009446, PLACA TGD5C19 ADQUIRIDO EM 31/12/2024 NO VALOR DE R$ 179.800,00, SENDO R$ 90.000,00 COM DACAO EM PAGTO DO VEICULO TRACKER, E RESTANTE PGTO 01/ | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 179.800,00 |
| POUPANCA - SANTANDER - SALDO EM CONTA | Outros fundos | R$ 5.661,00 |
| CONJUNTO EQUIPAMENTOS DE DE SOM/FOTO/FILMAGEM E EQUIPTOS. DE ESTUDIO DE GRAVACAO E DE FILMAGEM, INCLUINDO CAMERAS, COMPUTADORES, MICROFONES | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 25.000,00 |
| POUPANCA - SANTANDER - SALDO EM CONTA | Outros fundos | R$ 9.431,00 |
| CONTA POUPANCA JUNTO AO SICOOB | Outros fundos | R$ 6.093,00 |
| POUPANCA CAIXA - SALDO NAS CONTAS: 0566- 5.000598291677-0, 0566-5.000783277577-8 E 0566- 5.000784333268-6 | Outros fundos | R$ 6.631,00 |
| CONTA CORRENTE CAIXA - CONTA 000598291677-0 - RECUPERADO DA CONTA ANTIGA 00100011605-6 - SALDO | Outros fundos | R$ 541,00 |
| CONTA CORRENTE - SANTANDER - SALDO EM CONTA N. 0001- 01007034289-4 | Outros fundos | R$ 148,00 |
| POUPANCA NO ITAU UNIBANCO - SALDO AG 8619 / 56004-1 | Outros fundos | R$ 152,00 |
| POUPANCA ITAU UNIBANCO S/A - SALDO AG 4644 CC 08550-0 | Outros fundos | R$ 261,00 |
| POUPANCA ITAU UNIBANCO AG 0322 / 50700-5 - SALDO | Outros fundos | R$ 3.645,00 |
| 20% IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA RIO VERDINHO COM AREA DE 1 ALQUEIRE, SITO A GO-174 MUNICIPIO DE RIO VERDE/GO, ADQUIRIDO EM 14/06/2012, CONF REGISTRO SOB A MATRICULA 39.202. | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 39.271,00 |
| POUPANCA - SANTANDER - SALDO EM CONTA | Outros fundos | R$ 26.886,00 |
| POUPANCA NO BANCO DO BRASIL S/A AG. 2973-4 CONTA 26377-X | Outros fundos | R$ 1.869,00 |
| ADEMICON ADM. DE CONSORCIOS SA - GRUPO 580 - COTA 1877-0 - PAGO NO ANO: 2023/2024 - R$ 54.923,85, 2025 R$ 34.342,45 | Outros fundos | R$ 89.266,00 |
| CONTA CORRENTE NO ITAU UNIBANCO S/A - SALDO | Outros fundos | R$ 1,00 |
| COTA CAPITAL JUNTO AO SICOOB/UNICIDADES - AGENCIA N. 5014 CONTA N. 25436-3 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 11.265,00 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS, SENDO 12 COMPUTADORES COMPLETO 3 IMPRESSORAS ROTEADORES E MODEM | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 8.800,00 |
| POUPANCA - SANTANDER - SALDO EM CONTA | Outros fundos | R$ 10.824,00 |
| RDB/CDB - BANCO ITAU UNIBANCO S/A | Outros fundos | R$ 9.819,00 |
| LCA JUNTO AO SICOOB/UNICIDADES - AGENCIA N. 5014 CONTA N. 25436-3 | Outros fundos | R$ 41.469,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.