



Jamil Calife (número de urna 11000) é candidato a Deputado Estadual em GOIÁS nas Eleições 2026 pelo partido PROGRESSISTAS. Nasceu em Catalão (GO).
Jamil Sebba Calife, tem 45 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "deputado".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:20
Nome
Jamil Sebba Calife
Número do Candidato
11000
Cargo
Deputado estadual
Partido
PP (11)
Cidade
Goiás
Idade
45 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
GO
Município de nascimento
Catalão
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Deputado
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| TERRENO | Terreno | R$ 33.618,00 |
| SEMOVENTES | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 338.210,00 |
| POUPANÇA | Caderneta de poupança | R$ 49,00 |
| APLICAÇÃO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 50,00 |
| VGBL | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 42.714,00 |
| CASA | Casa | R$ 446.084,00 |
| PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | Outras participações societárias | R$ 6.000,00 |
| PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | Outras participações societárias | R$ 2.000.000,00 |
| VEICULO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 162.043,00 |
| APLICAÇÃO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 490,00 |
| PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | Outras participações societárias | R$ 200,00 |
| PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | Outras participações societárias | R$ 175,00 |
| PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | Outras participações societárias | R$ 7.725,00 |
| RESERVA | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 81,00 |
| APLICAÇÃO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 492,00 |
| PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | Outras participações societárias | R$ 4.180.000,00 |
| RESERVA | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 26,00 |
| APLICAÇÃO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 26.151,00 |
| PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | Outras participações societárias | R$ 258.000,00 |
| PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | Outras participações societárias | R$ 2.200,00 |
| APLICAÇÃO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 396,00 |
| PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | Outras participações societárias | R$ 23.952,00 |
| CRÉDITO | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 8.074.423,00 |
| CASA | Casa | R$ 3.450.000,00 |
| PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | Outras participações societárias | R$ 10.000,00 |
| PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | Outras participações societárias | R$ 2.509,00 |
| PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | Outras participações societárias | R$ 6.660.585,00 |
| PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | Outras participações societárias | R$ 900.000,00 |
| PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | Outras participações societárias | R$ 15.400,00 |
| RESERVA | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 12,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.