



Silvio Camelo (número de urna 43123) é candidato a Deputado Estadual em ALAGOAS nas Eleições 2026 pelo partido PARTIDO VERDE. Nasceu em Maceió (AL).
Silvio Rogerio Dias Camelo, tem 55 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "advogado".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:19
Nome
Silvio Rogerio Dias Camelo
Número do Candidato
43123
Cargo
Deputado estadual
Partido
PV (43)
Cidade
Alagoas
Idade
55 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
AL
Município de nascimento
Maceió
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Advogado
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| OUROCAP UNICO | Outras aplicações e Investimentos | R$ 999,00 |
| BB REF DI ESTILO JUNTO AO BANCO DO BRASIL AG 1864-3. | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 89.709,00 |
| DOACAO EM ADIANTAMENTO DA LEGITIMA DE PREDIO COMERCIAL - ADQUIRIDO DE CPF 007.456.504-49 EM 30/12/2024 - PARTICIPACAO 20% | Prédio residencial | R$ 519.513,00 |
| DOACAO EM ADIANTAMENTO DA LEGITIMA DE TERRENO/FRACAO - ADQUIRIDO DE CPF 007.456.504-49 EM 13/11/2024 - PARTICIPACAO 25% | Terreno | R$ 1.594.562,00 |
| CEF - CONTA CORRENTE AG.: 2047 - CONTA 0005880038528 - RECUPERADO DA CONTA ANTIGA 00100028858-6 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 7.914,00 |
| CDB BANCO BRADESCO. | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 8.997,00 |
| BB CDB RENDE FACIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 29.412,00 |
| CONTA BRADESCO AGENCIA 2145. | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 1,00 |
| 20% DE UM PREDIO COMERCIAL SOB NO 399, SITUADO A RUA MANOEL LOURENCO, LEVADA, MACEIO AL, RECEBIDO DE SEU PAI COMO DOACAO. | Prédio residencial | R$ 134.790,00 |
| BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPO LIMITADA - INFORMADO POR CNPJ 30.822.936/0001-69 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 75.974,00 |
| DOACAO EM ADIANTAMENTO DA LEGITIMA DE TERRENO/FRACAO - ADQUIRIDO DE CPF 007.456.504-49 EM 13/11/2024 - PARTICIPACAO: 20.00% | Terreno | R$ 519.774,00 |
| POUPANCA OURO BANCO DO BRASIL | Caderneta de poupança | R$ 94,00 |
| COMPRA DE LOTE - ADQUIRIDO DE CPF 259.400.744-72 EM 17/02/2022 - VALOR: R$ 770.000,00 - PARTICIPACAO: 20.00% - INFORMADO POR CNPJ 12.517.199/0001-09 | Terreno | R$ 154.000,00 |
| CEF - CONTA CORRENTE | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 51,00 |
| BRASILPREV VGBL | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 6.507,00 |
| DOACAO EM ADIANTAMENTO DA LEGITIMA DE TERRENO/FRACAO - ADQUIRIDO DE CPF 007.456.504-49 EM 13/11/2024 - PARTICIPACAO 20% | Terreno | R$ 185.000,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.